Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥术征服者:魔法师已消灭Battle_Doom_Laboratory_004 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 好运连连Normal_N20_010 | achievement | Normal | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 |
| 好运降临Item_I02_032 | achievement | Item | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独的帕尔瓦蒂征服者Battle_Doom_Laboratory_006 | achievement | Fight | 4 | 11 | 20 | 0 | 1 |
| 孤独的拉普拉斯征服者Battle_Doom_Laboratory_005 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独的斧头杀手Battle_Doom_Laboratory_002 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独的长枪杀手Battle_Doom_Laboratory_003 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_IceGirl | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 学徒Item_I01_002_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_IceGirl | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_DarkEir | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Dainn | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_DualWield | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Sieg | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Iris | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Dacy | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Bard | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Gaon | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Krieg | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Aruta | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Tia | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Eir | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_Fighter | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_CSlime | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 宅男3项竞赛Item_N01_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 完全征服混沌Battle_E06_010 | achievement | Fight | 4 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 完成Raid 1Quest_Q02_009 | achievement | Quest | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 完成Raid 2Quest_Q02_010 | achievement | Quest | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 完成侦查魔界奴隶集中营Battle_N01_023 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 完成混沌10 (10人)Battle_E05_010 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 完成混沌20 (10人)Battle_E05_011 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 完成混沌30 (10人)Battle_E05_012 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 完成混沌40 (10人)Battle_E05_013 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 完成混沌50 (10人)Battle_E05_014 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search