Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的分身Item_I01_039_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的实体Item_I01_032_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的实体Item_I01_032_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的实体Item_I01_032_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 月德鲁的形象代言人Item_I01_025_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 月德鲁的形象代言人Item_I01_025_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 月德鲁的形象代言人Item_I01_025_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 有公会啰!!Normal_N09_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 有家族喽!!Normal_N07_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 服务器第一个黄金翅膀First_F01_008 | achievement | VeryFirst | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 服饰达人Item_N03_006 | achievement | Item | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| 木工·专家Prof_Woodworking_T5 | achievement | Professions | 12 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 木工·大师Prof_Woodworking_T6 | achievement | Professions | 12 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| 木工·学徒Prof_Woodworking_T2 | achievement | Professions | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 木工·宗师Prof_Woodworking_T7 | achievement | Professions | 12 | 6 | 30 | 0 | 1 |
| 木工·新手Prof_Woodworking_T1 | achievement | Professions | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 木工·熟手Prof_Woodworking_T3 | achievement | Professions | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 木工·能手Prof_Woodworking_T4 | achievement | Professions | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 木工·长老Prof_Woodworking_T8 | achievement | Professions | 12 | 6 | 50 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄Battle_E08_061 | achievement | Fight | 4 | 5 | 30 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄Battle_E08_012 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄(2人)Battle_E08_077 | achievement | Fight | 4 | 5 | 30 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄(2人)Battle_E08_023 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄(3人)Battle_E08_034 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄(4人)Battle_E08_093 | achievement | Fight | 4 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 杀戮双雄(4人)Battle_E08_045 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 极乐世界筑巢Normal_N17_004 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 果然.. 我走了狗屎运?Normal_N06_003 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 樱花收集Item_I16_008 | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 武器达人Item_N03_007 | achievement | Item | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| 死对我是家常便饭Normal_N17_003 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 毅力的胜利Battle_N01_001 | achievement | Fight | 4 | 1 | 50 | 2 | 1 |
| 比任何人都快Growup_L05_004 | achievement | Growth | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 水之力量Item_I01_009_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 水之力量Item_I01_009_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 水之力量Item_I01_009_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_IceGirl | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_Tia | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_Eir | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_Iris | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_Gaon | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 水的心脏Quest_Q02_012_CSlime | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search