Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다크에이르로 대동단결! 시련의 탑!Battle_E06_022_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 다크에이르로 대동단결! 어둠의 숲!Battle_E06_012_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 다크에이르로 대동단결! 혼돈 10층!Battle_E06_018_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 다크에이르로 대동단결! 혼돈 40층!Battle_E06_019_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 다크에이르로 대동단결! 혼돈 60층!Battle_E06_020_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 다크에이르로 대동단결! 혼돈 70층!Battle_E06_021_DarkEir | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 다크에이르에게 승리PVP_P11_031 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 단골손님Item_I18_008 | achievement | Item | 6 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 단골손님Normal_N20_003 | achievement | Normal | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| 단독 봉쇄: 카렌 제압Battle_Doom_Laboratory_001 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 단독 행동 - 마계 노역장Battle_E03_035 | achievement | Fight | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_IceGirl | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 달인Item_I01_006_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 대영웅Item_I01_065 | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 1Item_I01_054 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 10Item_I01_063 | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 11Item_I01_064 | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 2Item_I01_055 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 3Item_I01_056 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 4Item_I01_057 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 5Item_I01_058 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 6Item_I01_059 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 7Item_I01_060 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 8Item_I01_061 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 대영웅으로의 길 9Item_I01_062 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 대전레벨 10PVP_P01_002 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 15PVP_P01_003 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 20PVP_P01_004 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 25PVP_P01_005 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 30PVP_P01_006 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 35PVP_P01_007 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 40PVP_P01_008 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 45PVP_P01_009 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 48PVP_P01_010 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대전레벨 5PVP_P01_001 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search