Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전레벨 50PVP_P01_011 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 달의 숲!Battle_E06_011_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 마계노역장 1!Battle_E06_014_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 마계노역장 2!Battle_E06_015_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 마계노역장 3!Battle_E06_016_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 마계노역장 4!Battle_E06_017_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 빛의 숲!Battle_E06_013_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 시련의 탑!Battle_E06_022_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 어둠의 숲!Battle_E06_012_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 혼돈 10층!Battle_E06_018_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 혼돈 40층!Battle_E06_019_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 혼돈 60층!Battle_E06_020_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 데이시로 대동단결! 혼돈 70층!Battle_E06_021_Dacy | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 데이시에게 승리PVP_P11_023 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 돌바람의 이야기Quest_Q02_003 | achievement | Quest | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 동굴의 혼돈Battle_E06_006 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 동료 물색Normal_N15_003 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_IceGirl | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 드레이크 풀세트Item_I01_088_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 디아나 다 컸네!Item_N20_001 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 디아나 스토커Item_I02_037 | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 라만차의 이야기Quest_Q02_001 | achievement | Quest | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀Battle_E08_058 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀Battle_E08_009 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀(2인)Battle_E08_074 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀(2인)Battle_E08_020 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀(3인)Battle_E08_031 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀(4인)Battle_E08_090 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 라이언상향좀(4인)Battle_E08_042 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언에게 승리PVP_P11_027 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 라이언으로 대동단결! 달의 숲!Battle_E06_011_BountyHunter | achievement | Fight | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 라이언으로 대동단결! 마계노역장 1!Battle_E06_014_BountyHunter | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 라이언으로 대동단결! 마계노역장 2!Battle_E06_015_BountyHunter | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 라이언으로 대동단결! 마계노역장 3!Battle_E06_016_BountyHunter | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 라이언으로 대동단결! 마계노역장 4!Battle_E06_017_BountyHunter | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search