Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜덤도 나를 막을 순 없다Battle_E03_053 | achievement | Fight | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 레벨 러시: 1 → 105Growup_L05_006 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 110Growup_L05_007 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 115Growup_L05_008 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 120Growup_L05_009 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 125Growup_L05_010 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 130Growup_L05_011 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨 러시: 1 → 99Growup_L05_005 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 레벨업 기계Growup_L05_002 | achievement | Growth | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 레벨은 숫자에 불과하지Growup_N01_001 | achievement | Growth | 3 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 레이드 졸업Quest_N01_003 | achievement | Quest | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 레이드 클리어 1Quest_Q02_009 | achievement | Quest | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 레이드 클리어 2Quest_Q02_010 | achievement | Quest | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_IceGirl | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 로템수호자 풀세트Item_I01_087_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 루니아 굴욕Battle_E02_001 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 루니아 면담Battle_E05_001 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 루니아의 실체Item_I01_030_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 실체Item_I01_030_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 실체Item_I01_030_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 루니아의 잔재Item_I01_037_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search