Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무한의 주인 5PVP_P04_015 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 무한의 주인 6PVP_P04_016 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 무한의 주인 7PVP_P04_017 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 무한의 주인 8PVP_P04_018 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 무한의 주인 9PVP_P04_019 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 물물교환가Item_I19_003 | achievement | Item | 6 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| 물약 중독자Item_I05_001 | achievement | Item | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_IceGirl | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Tia | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Eir | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Iris | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Gaon | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_CSlime | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_DualWield | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Krieg | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Dainn | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_ElfArcher | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Aruta | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Bard | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Fighter | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_BountyHunter | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_DarkEir | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Sieg | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 심장Quest_Q02_012_Dacy | achievement | Quest | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 물의 힘Item_I01_009_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 물의 힘Item_I01_009_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 물의 힘Item_I01_009_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 뭐야! 부활제한 개인기준 아니었어?!Battle_N21_001 | achievement | Fight | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 민첩군에게 승리PVP_P10_001 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 믿을 수 있는 상인Item_I18_003 | achievement | Item | 6 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 밑바닥Normal_N20_006 | achievement | Normal | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 1Quest_Q01_001 | achievement | Quest | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 2Quest_Q01_002 | achievement | Quest | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 3Quest_Q01_003 | achievement | Quest | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 4Quest_Q01_004 | achievement | Quest | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 5Quest_Q01_005 | achievement | Quest | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 바다와도같은 퀘스트 6Quest_Q01_006 | achievement | Quest | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 바위로 계란치기?Battle_E08_053 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 바위로 계란치기?(2인)Battle_E08_069 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 바위로 계란치기?(4인)Battle_E08_085 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 발로 클리어Battle_E01_002 | achievement | Fight | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 발록 면담Battle_E05_008 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 발오공Item_N03_003 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 배달민족Item_I02_033 | achievement | Item | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 배드 비트Normal_N20_005 | achievement | Normal | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 |
| 배신자Normal_N11_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 밸런스가 뭔가요? 먹는건가요?PVP_N01_002 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 버섯샤브샤브Battle_E08_001 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 번개는 두 번 친다Normal_N20_010 | achievement | Normal | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 |
| 벌목: 능숙자Prof_Woodcutting_T4 | achievement | Professions | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search