Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자호명 120Item_I01_081 | achievement | Item | 6 | 3 | 30 | 0 | 1 |
| 자호명 130Item_I01_082 | achievement | Item | 6 | 3 | 50 | 1 | 1 |
| 자호명 20Item_I01_016 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 자호명 30Item_I01_017 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 자호명 40Item_I01_018 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 자호명 50Item_I01_019 | achievement | Item | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| 자호명 60Item_I01_020 | achievement | Item | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| 자호명 70Item_I01_021 | achievement | Item | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| 자호명 80Item_I01_022 | achievement | Item | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 자호명 90Item_I01_078 | achievement | Item | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 작심삼일Quest_Q04_001 | achievement | Quest | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 견습기사PVP_P01_013 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 공작PVP_P01_025 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 작위수여 - 기사PVP_P01_014 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 기사 대장PVP_P01_015 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 남작PVP_P01_017 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 대공PVP_P01_026 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 작위수여 - 백작PVP_P01_021 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 시민PVP_P01_012 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 자작PVP_P01_019 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 준공작PVP_P01_024 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 준남작PVP_P01_016 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 준백작PVP_P01_020 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 준자작PVP_P01_018 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 준후작PVP_P01_022 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 작위수여 - 후작PVP_P01_023 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 재활용가Item_I20_003 | achievement | Item | 6 | 10 | 20 | 0 | 1 |
| 잭팟!Normal_N20_009 | achievement | Normal | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 |
| 적반하장Battle_E03_038 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 전격! 파워업!Item_I10_002 | achievement | Item | 6 | 6 | 30 | 0 | 1 |
| 전기 졸업Quest_N01_001 | achievement | Quest | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_CSlime | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Fighter | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Gaon | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_IceGirl | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_BountyHunter | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Tia | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_Eir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전문가Item_I01_005_DualWield | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 전설 아이템 수집가Item_I03_004 | achievement | Item | 6 | 3 | 30 | 0 | 1 |
| 전설 아이템 최초 획득Item_I04_003 | achievement | Item | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search