Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心法則- 古代羅德西亞Item_I02_010_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 古代羅德西亞Item_I02_010_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 哈底斯Item_I02_004_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 哈底斯Item_I02_004_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 哈底斯Item_I02_004_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 塞利斯Item_I02_005_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 塞利斯Item_I02_005_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 塞利斯Item_I02_005_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 中心法則- 天空之城Item_I02_009_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 天空之城Item_I02_009_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 天空之城Item_I02_009_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 普利艾爾Item_I02_002_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 普利艾爾Item_I02_002_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 普利艾爾Item_I02_002_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 月德魯Item_I02_003_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 月德魯Item_I02_003_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 月德魯Item_I02_003_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 精靈妖精Item_I02_008_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 精靈妖精Item_I02_008_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 精靈妖精Item_I02_008_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 中心法則- 路尼亞Item_I02_001_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 路尼亞Item_I02_001_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 路尼亞Item_I02_001_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 中心法則- 雪丁Item_I02_006_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 中心法則- 雪丁Item_I02_006_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 中心法則- 雪丁Item_I02_006_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 丹恩勝利PVP_P11_020 | achievement | PVP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 光之森林!Battle_E06_013_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 月之森林!Battle_E06_011_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 混雜 10層!Battle_E06_018_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 混雜 40層!Battle_E06_019_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 混雜 60層!Battle_E06_020_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 混雜 70層!Battle_E06_021_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 試煉之塔!Battle_E06_022_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 魔界勞役場 1!Battle_E06_014_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 魔界勞役場 2!Battle_E06_015_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 魔界勞役場 3!Battle_E06_016_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 魔界勞役場 4!Battle_E06_017_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
| 丹恩同心協力! 黑暗森林!Battle_E06_012_Dainn | achievement | Fight | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 交易夥伴Item_I19_002 | achievement | Item | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 |
| 交易大師Item_I19_004 | achievement | Item | 6 | 9 | 30 | 0 | 1 |
| 以卵擊石?Battle_E08_053 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 以卵擊石?(2人)Battle_E08_069 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 以卵擊石?(4人)Battle_E08_085 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 以物易物Item_I19_003 | achievement | Item | 6 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| 伐木·大師Prof_Woodcutting_T6 | achievement | Professions | 12 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 伐木·學徒Prof_Woodcutting_T2 | achievement | Professions | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 伐木·宗師Prof_Woodcutting_T7 | achievement | Professions | 12 | 2 | 30 | 0 | 1 |
| 伐木·專家Prof_Woodcutting_T5 | achievement | Professions | 12 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 伐木·新手Prof_Woodcutting_T1 | achievement | Professions | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search