Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啊啊啊~我的眼睛!(2人)Battle_E08_017 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 啊啊啊~我的眼睛!(3人)Battle_E08_028 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 啊啊啊~我的眼睛!(4人)Battle_E08_039 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 單人封鎖:凱倫已收容Battle_Doom_Laboratory_001 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 單人極限模式勝利:擊敗 維克斯威爾博士,瘟疫實驗醫師 不死亡Battle_Doom_Laboratory_053 | achievement | Fight | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| 單獨行動 - 魔界勞役場Battle_E03_035 | achievement | Fight | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧! 1Battle_E09_008 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧! 2Battle_E09_009 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧! 3Battle_E09_010 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧! 4Battle_E09_011 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧! 5Battle_E09_012 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 噗..可以用一般攻擊完成吧!! 6Battle_E09_013 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 四人凱倫征服者Battle_Doom_Laboratory_019 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 四人完美打擊:擊敗 特拉克斯,大地裂斧行刑者 不死亡Battle_Doom_Laboratory_044 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 四人小隊勝利:帕爾瓦蒂被擊敗Battle_Doom_Laboratory_024 | achievement | Fight | 4 | 11 | 20 | 0 | 1 |
| 四人巫師征服者Battle_Doom_Laboratory_022 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 四人拉普拉斯征服者Battle_Doom_Laboratory_023 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 四人斧頭征服者Battle_Doom_Laboratory_020 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 四人極限模式勝利:擊敗 特拉克斯,大地裂斧行刑者 不死亡Battle_Doom_Laboratory_068 | achievement | Fight | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| 四人極限模式精通:擊敗 維克斯威爾博士,瘟疫實驗醫師 不死亡Battle_Doom_Laboratory_071 | achievement | Fight | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| 四人長槍征服者Battle_Doom_Laboratory_021 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 回收者Item_I20_001 | achievement | Item | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 回收達人Item_I20_003 | achievement | Item | 6 | 10 | 20 | 0 | 1 |
| 國民光強化Item_I11_003 | achievement | Item | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 國民強化Item_I11_001 | achievement | Item | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 1PVP_P04_001 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 10PVP_P04_010 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 2PVP_P04_002 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 3PVP_P04_003 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 4PVP_P04_004 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 5PVP_P04_005 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 6PVP_P04_006 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 7PVP_P04_007 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 8PVP_P04_008 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 城戰的英雄 9PVP_P04_009 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 基本程度Growup_L05_001 | achievement | Growth | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 塞利斯的實體Item_I01_034_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的實體Item_I01_034_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的實體Item_I01_034_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的形象Item_I01_027_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 塞利斯的形象Item_I01_027_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 塞利斯的形象Item_I01_027_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Sieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Krieg | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Bard | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Iris | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Dainn | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Aruta | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_Dacy | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 塞利斯的殘骸Item_I01_041_DarkEir | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search