Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天龙克赛伊顿长剑10225 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 奇怪的魔法箱子11543 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 好吃的火鸡烤肉11870 | craft | Consumables & Misc | 2 | 5 | — | No | |
| 学徒级体力药剂21637 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级光明药剂21741 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级冰霜药剂21701 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级剧毒药剂21733 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级力量药剂21613 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级勇者药剂21645 | craft | 2阶 (Lv 10) | 4 | 0 | — | No | |
| 学徒级吸血药剂21677 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级坚毅补剂21789 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级复苏补剂21797 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级大地药剂21717 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级急速药剂21669 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级护佑补剂21805 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级敏捷药剂21621 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级智力药剂21629 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级暗影补剂21773 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级水药剂21693 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级河畔盛宴21885 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级火焰药剂21685 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级炖鱼21869 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级烟熏鱼串21853 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级狂怒药剂21653 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级籽香面包21821 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级精准药剂21661 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级蛮力药剂21757 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级蜜汁糕21829 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级诅咒药剂21749 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级迅捷补剂21765 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级野味派21845 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级金穗派21837 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级铁肤补剂21813 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级雷电药剂21709 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级风药剂21725 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级魔泉补剂21781 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级鱼肉浓汤21861 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 学徒级鱼肉秋葵汤21877 | craft | 2阶 (Lv 10) | 3 | 0 | — | No | |
| 守护兵组合箱子11788 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 守护兵组合箱子11789 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 宗师级体力药剂21642 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级光明药剂21746 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级冰霜药剂21706 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级剧毒药剂21738 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级力量药剂21618 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级勇者药剂21650 | craft | 7阶 (Lv 75) | 4 | 0 | — | No | |
| 宗师级吸血药剂21682 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级坚毅补剂21794 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级复苏补剂21802 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No | |
| 宗师级大地药剂21722 | craft | 7阶 (Lv 75) | 3 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search