Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝石11446 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11447 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11448 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11449 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11450 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11451 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11452 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11453 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11454 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11455 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红宝石11456 | craft | Jewels & Materials | 2 | 8 | 0.6 | Yes | |
| 红色药丸11868 | craft | Consumables & Misc | 2 | 1 | — | No | |
| 结界魔力耳环11412 | craft | Earrings | 6 | 10 | — | No | |
| 绿军运动帽 I10531 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 绿军运动帽 I10533 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 绿军运动帽 I10535 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 绿军运动帽 I10537 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 绿军运动帽 I10539 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 绿宝石11490 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11491 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11492 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11493 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11494 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11495 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11496 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11497 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11498 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11499 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 绿宝石11500 | craft | Jewels & Materials | 2 | 128 | 0.2 | Yes | |
| 罗坦守护者上衣21097 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者下衣21098 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者偃月刀21065 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者双刀21041 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者外衣21025 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者头盔21084 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者头饰21018 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者头饰21024 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者头饰21042 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者头饰21096 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者女剑士上衣21037 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者女剑士头饰21036 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者女剑士裙子21038 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者女剑士鞋21040 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者女剑士饰品21039 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者寒冰头饰21066 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者寒冰手套21069 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者寒冰服饰21067 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者寒冰裙子21068 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者寒冰鞋21070 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者工程师上衣21001 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search