Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗坦守护者的法师上装21013 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者皮鞋21022 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者皮鞋21046 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者短刀21101 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者精灵21071 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者腿铠21059 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者裙子21020 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者裙子21044 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者裤子21026 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者铁甲上衣21079 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者铁甲下衣21080 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者铁甲头盔21078 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者铠甲21085 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者链刀21077 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者锤子21083 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者长剑21089 | craft | 第10关套装 | 6 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者靴子21082 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者靴子21088 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者鞋子21028 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者鞋子21100 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者黑暗公主上衣21031 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者黑暗公主头饰21030 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者黑暗公主手套21033 | craft | 第10关套装 | 4 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者黑暗公主皮鞋21034 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 罗坦守护者黑暗公主裙子21032 | craft | 第10关套装 | 5 | 0 | — | No | |
| 聪明密药11859 | craft | Consumables & Misc | 4 | 1 | — | Yes | |
| 胡桃木板20004 | craft | 5阶 (Lv 45) | 2 | 0 | — | No | |
| 胡桃精华20012 | craft | 5阶 (Lv 45) | 2 | 0 | — | No | |
| 能手级体力药剂21639 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级光明药剂21743 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级冰霜药剂21703 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级剧毒药剂21735 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级力量药剂21615 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级勇者药剂21647 | craft | 4阶 (Lv 30) | 4 | 0 | — | No | |
| 能手级吸血药剂21679 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级坚毅补剂21791 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级复苏补剂21799 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级大地药剂21719 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级急速药剂21671 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级护佑补剂21807 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级敏捷药剂21623 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级智力药剂21631 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级暗影补剂21775 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级水药剂21695 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级河畔盛宴21887 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级火焰药剂21687 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级炖鱼21871 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级烟熏鱼串21855 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级狂怒药剂21655 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 能手级籽香面包21823 | craft | 4阶 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search