Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒂亚的金牌箱子11608 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 蒂亚的金福袋11590 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 蒂亚的铜牌箱子11607 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 蒂亚的铜福袋11589 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 蒂亚的银牌箱子11609 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 蒂亚的魔法铜松饼11571 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 蒂亚的魔法银松饼11573 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 蒂亚的魔法黄金松饼11572 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 蓝宝石11468 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11469 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11470 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11471 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11472 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11473 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11474 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11475 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11476 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11477 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 蓝宝石11478 | craft | Jewels & Materials | 2 | 32 | 0.4 | Yes | |
| 薄荷灵药20050 | craft | 4阶 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 薄荷药水20034 | craft | 4阶 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 血木板20006 | craft | 7阶 (Lv 75) | 2 | 0 | — | No | |
| 血精华20014 | craft | 7阶 (Lv 75) | 2 | 0 | — | No | |
| 衣橱时装:头部11863 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 衣橱时装:头部11864 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 衣橱时装:头部11865 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 衣橱时装:头部11866 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 衣橱时装:头部11867 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111872 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111873 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111874 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111875 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111876 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 衣橱时装:饰品 111877 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 被诅咒的纸布偶11871 | craft | Consumables & Misc | 2 | 5 | — | No | |
| 西风之石11858 | craft | Consumables & Misc | 5 | 10 | — | Yes | |
| 觉醒丹恩书11251 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩布偶10018 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩徽章11287 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩手杖10070 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩披风11215 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩披风11233 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩披风11269 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩法杖10122 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩皮鞋11049 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩皮鞋11085 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩短刀10278 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩锤子10174 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩长剑10226 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 觉醒丹恩靴子11103 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search