Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗的灵魂戒指左碎片11985 | craft | Recipe Upgrades | 3 | 7 | — | No | |
| 黑暗的灵魂耳环箱子11754 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗的灵魂耳环箱子11755 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗的灵魂耳饰右碎片11984 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 7 | — | No | |
| 黑暗的灵魂耳饰左碎片11983 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 7 | — | No | |
| 黑暗的灵魂项链箱子11758 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗的灵魂项链箱子11759 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗的灵魂颈饰左碎片11987 | craft | Recipe Upgrades | 4 | 7 | — | No | |
| 黑暗骑士的魔神上衣装备箱子11544 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗骑士的魔神手装备箱子11546 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗骑士的魔神武器装备箱子11550 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗骑士的魔神配件装备箱子11549 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑水晶11457 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11458 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11459 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11460 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11461 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11462 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11463 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11464 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11465 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11466 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11467 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑骑士恶魔 III 戒指1229 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 戒指 (不可交易)1256 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 耳饰1230 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 耳饰 (不可交易)1257 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 项链1228 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 项链 (不可交易)1255 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑麦面包20042 | craft | 4阶 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的外装道具箱子11647 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的外装道具箱子11648 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的大福袋11579 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的金牌箱子11596 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的金福袋11578 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的铜牌箱子11595 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的铜福袋11577 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的银牌箱子11597 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的魔法铜松饼11558 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 黛西的魔法银松饼11560 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 黛西的魔法黄金松饼11559 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 鼠尾草灵药20048 | craft | 2阶 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 鼠尾草药水20032 | craft | 2阶 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 龙穴入口道具箱11530 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 龙穴心脏部道具箱11532 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 龙穴道具箱11531 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 10차11666 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 3차11659 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 4차11660 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 5차11661 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search