Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑水晶11465 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11466 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11467 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑骑士恶魔 III 戒指1229 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 戒指 (不可交易)1256 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 耳饰1230 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 耳饰 (不可交易)1257 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 项链1228 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑骑士恶魔 III 项链 (不可交易)1255 | craft | 黑暗骑士恶魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑麦面包20042 | craft | 4阶 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的外装道具箱子11647 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的外装道具箱子11648 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黛西的大福袋11579 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的金牌箱子11596 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的金福袋11578 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的铜牌箱子11595 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的铜福袋11577 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的银牌箱子11597 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 黛西的魔法铜松饼11558 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 黛西的魔法银松饼11560 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 黛西的魔法黄金松饼11559 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 鼠尾草灵药20048 | craft | 2阶 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 鼠尾草药水20032 | craft | 2阶 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 龙穴入口道具箱11530 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 龙穴心脏部道具箱11532 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 龙穴道具箱11531 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 25 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 10차11666 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 3차11659 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 4차11660 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 5차11661 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 6차11662 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 7차11663 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 8차11664 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 9차11665 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 10차11656 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 3차11649 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 4차11650 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 5차11651 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 6차11652 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 7차11653 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 8차11654 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 데이시의 아바타 아이템상자 9차11655 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 10차11636 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 1차11627 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 2차11628 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 3차11629 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 4차11630 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 5차11631 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 6차11632 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 라이언의 아바타 아이템상자 7차11633 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search