Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다루의 음유시인 모자21210 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 음유시인 상의21211 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 음유시인 샌들21214 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 음유시인 장갑21213 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 음유시인 치마21212 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 인형21227 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다루의 장갑21225 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 장갑21231 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 장갑21249 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 정령21275 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다루의 젤리가슴쿠션21295 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 젤리빤쮸21296 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 젤리신발21298 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 젤리장갑21297 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 젤리쿠션헬멧21294 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 지팡이21233 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다루의 창술사 상의21265 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 창술사 신발21268 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 창술사 용 머리 장식21264 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 창술사 장갑21267 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 창술사 하의21266 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 총21221 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다루의 치마21224 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 칼날21263 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다루의 투구21288 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 하의21302 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 화염의 마녀 머리 장식21276 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 화염의 마녀 상의21277 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 화염의 마녀 신발21280 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 화염의 마녀 장갑21279 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 화염의 마녀 하의21278 | craft | 스테이지 30 세트 | 3 | 0 | — | No | |
| 다루의 활21257 | craft | 스테이지 30 세트 | 4 | 0 | — | No | |
| 다이아몬드11501 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11502 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11503 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11504 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11505 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11506 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11507 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11508 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11509 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11510 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다이아몬드11511 | craft | Jewels & Materials | 2 | 256 | 0.1 | No | |
| 다인을 위한 마법의 동송편11561 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 다인을 위한 마법의 은송편11563 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 다인을 위한 마법의 황금송편11562 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | Yes | |
| 다인의 금메달 상자11599 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 다인의 동메달 상자11598 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | Yes | |
| 다인의 아바타 아이템상자 10차11666 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 다인의 아바타 아이템상자 1차11657 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search