Crafting

Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.

Major Category
Sub Category
Reward Item
Reward Count
Fee
Success Rate
Profession
Profession Rank
Profession Exp
Reset 3,049 results
IconName Kindcategoryingredientsfeesuccess Rateweighted
다인의 아바타 아이템상자 2차11658 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 3차11659 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 4차11660 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 5차11661 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 6차11662 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 7차11663 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 8차11664 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 아바타 아이템상자 9차11665 craft Unidentified Boxes20—No
다인의 은메달 상자11600 craft Unidentified Boxes31—Yes
다인의 커다란 동 복주머니11580 craft Unidentified Boxes31—Yes
다인의 커다란 은 복주머니11582 craft Unidentified Boxes31—Yes
다인의 커다란 황금 복주머니11581 craft Unidentified Boxes31—Yes
달빛 곡물 빵20046 craft 8티어 (Lv 90)20—No
달인의 조합된 상자 111777 craft Unidentified Boxes31—No
달인의 조합된 상자 211778 craft Unidentified Boxes31—No
대가의 가속의 물약21674 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 강변의 만찬21890 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 강철 피부 강장제21818 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 그림자 강장제21778 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 꿀 케이크21834 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 대지의 물약21722 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 독의 물약21738 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 마나 샘 강장제21786 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 물의 물약21698 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 민첩의 물약21626 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 바람의 물약21730 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 번개의 물약21714 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 분노의 물약21658 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 불굴의 강장제21794 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 빛의 물약21746 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 사냥감 파이21850 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 생선 검보21882 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 생선 스튜21874 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 생선 차우더21866 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 수호의 강장제21810 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 신속의 강장제21770 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 씨앗빵21826 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 얼음의 물약21706 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 완력의 물약21762 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 용사의 물약21650 craft 7티어 (Lv 75)40—No
대가의 재기의 강장제21802 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 저주의 물약21754 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 정밀의 물약21666 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 지능의 물약21634 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 체력의 물약21642 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 화염의 물약21690 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 황금 파이21842 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 훈제 꼬치21858 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 흡혈 물약21682 craft 7티어 (Lv 75)30—No
대가의 힘의 물약21618 craft 7티어 (Lv 75)30—No

↑ ↓ move · ↵ open · / search