Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비경의 연꽃 엘릭서20054 | craft | 8티어 (Lv 90) | 2 | 0 | — | No | |
| 비밀병기의 조합된 상자 111804 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 50 | — | No | |
| 비밀병기의 조합된 상자 211805 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 50 | — | No | |
| 빛나는 가루11854 | craft | Consumables & Misc | 4 | 20 | — | Yes | |
| 빛나는 가루11855 | craft | Consumables & Misc | 4 | 20 | — | Yes | |
| 빛나는 가루11856 | craft | Consumables & Misc | 4 | 20 | — | Yes | |
| 빛나는 보석3008 | craft | 강화 | 1 | 0 | — | No | |
| 빛나는 보석11514 | craft | Jewels & Materials | 2 | 5 | 0.8 | Yes | |
| 빛나는 보석11515 | craft | Jewels & Materials | 2 | 20 | — | Yes | |
| 빨간 알약11868 | craft | Consumables & Misc | 2 | 1 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 검10213 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 경갑 하의10767 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 구두11046 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 구두11082 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 다리보호구10783 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 단도10265 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 마법봉10109 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 망치10161 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 바지10735 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 부츠11100 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 부츠11118 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 스커트10751 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 신발11064 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 신발11136 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 인형10005 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 지팡이10057 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 치마10719 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사령관 그렌 경의 하의10799 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 귀장식1227 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 귀장식 (거래 불가)1254 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 목장식1225 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 목장식 (거래 불가)1252 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 손가락장식1226 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 손가락장식 (거래 불가)1253 | craft | 사르데스 마왕 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 장비 상자 Ⅰ11551 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 10 | — | No | |
| 사르데스 마왕의 장비 상자 Ⅱ11552 | craft | Unidentified Boxes | 4 | 10 | — | No | |
| 사르데스 마족의 귀장식1224 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 귀장식 (거래 불가)1251 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 목장식1222 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 목장식 (거래 불가)1249 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 손가락장식1223 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 손가락장식 (거래 불가)1250 | craft | 사르데스 마족 | 3 | 0 | — | No | |
| 사르데스 마족의 장비 상자 Ⅰ11553 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | No | |
| 사르데스 마족의 장비 상자 Ⅱ11554 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 10 | — | No | |
| 사르데스 영혼의 마신 무기 (건강) 1190 | craft | 암흑기사 마신 | 2 | 0 | — | No | |
| 사르데스 영혼의 마신 무기 (민첩) 1189 | craft | 암흑기사 마신 | 2 | 0 | — | No | |
| 사르데스 영혼의 마신 무기 (지능) 1191 | craft | 암흑기사 마신 | 2 | 0 | — | No | |
| 사악한 영혼의 귀걸이 오른쪽 조각11978 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 12 | — | No | |
| 사악한 영혼의 귀걸이 왼쪽 조각11977 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 12 | — | No | |
| 사악한 영혼의 귀걸이상자11748 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search