Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리엔의 아바타 아이템상자 4차11690 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아리엔의 아바타 아이템상자 5차11691 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아리엔의 아바타 아이템상자 6차11692 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아리엔의 아바타 아이템상자 7차11693 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아리엔의 아바타 아이템상자 8차11694 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아리엔의 아바타 아이템상자 9차11695 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 10차11676 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 1차11667 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 2차11668 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 3차11669 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 4차11670 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 5차11671 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 6차11672 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 7차11673 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 8차11674 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스카의 아바타 아이템상자 9차11675 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 아스트랄 주괴20023 | craft | 8티어 (Lv 90) | 1 | 0 | — | No | |
| 아스트랄 합금20030 | craft | 8티어 (Lv 90) | 2 | 0 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 머리11863 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 머리11864 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 머리11865 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 머리11866 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 머리11867 | craft | Consumables & Misc | 9 | 1 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111872 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111873 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111874 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111875 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111876 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 아틀리에 의상: 장신구 111877 | craft | Consumables & Misc | 17 | 10 | — | No | |
| 알수없는 상급 보물섬 지도11869 | craft | Consumables & Misc | 3 | 1 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 검10211 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 경갑 투구10437 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 단도10263 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 마법봉10107 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 망치10159 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 머리띠10383 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 머리띠10419 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 머리장식10401 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 머리장식10473 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 손보호구10933 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 손보호구10951 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 손보호구10969 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 인형10003 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 장갑10879 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 장갑10897 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 장갑10915 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 지팡이10055 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 암흑 소환사 카젤의 투구10455 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 암흑기사의 마신 귀걸이1230 | craft | 암흑기사 마신 | 3 | 0 | — | No | |
| 암흑기사의 마신 귀걸이 (거래 불가)1257 | craft | 암흑기사 마신 | 3 | 0 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search