Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대 화룡의 상의 (지능)10707 | craft | Chest | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 상의 (지능)10708 | craft | Chest | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 상의 (지능)10709 | craft | Chest | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 상의 (지능)10710 | craft | Chest | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 상의 (지능)10711 | craft | Chest | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11038 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11039 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11040 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11041 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11042 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (건강)11043 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (민첩)11027 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (민첩)11028 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (민첩)11029 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (민첩)11030 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (민첩)11031 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11032 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11033 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11034 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11035 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11036 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 손 (지능)11037 | craft | Hands | 4 | 30 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10872 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10873 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10874 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10875 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10876 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (건강)10877 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (민첩)10861 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (민첩)10862 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (민첩)10863 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (민첩)10864 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (민첩)10865 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10866 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10867 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10868 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10869 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10870 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대 화룡의 하의 (지능)10871 | craft | Legs | 4 | 40 | — | No | |
| 고대신들의 기술서 상자11521 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 0 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 검10209 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 구두11044 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 구두11080 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 단도10261 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 룬11282 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 마법봉10105 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 망치10157 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 망토11210 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 망토11228 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 광기어린 자칸의 망토11264 | craft | Support | 2 | 3 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search