Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈검사 파이크 혼의 마법봉10106 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 망치10158 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 바지10734 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 상의10590 | craft | Chest | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 스커트10750 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 인형10002 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 지팡이10054 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 치마10718 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 혈검사 파이크 혼의 하의10798 | craft | Legs | 2 | 3 | — | No | |
| 호두나무 정수20012 | craft | 5티어 (Lv 45) | 2 | 0 | — | No | |
| 호두나무 판자20004 | craft | 5티어 (Lv 45) | 2 | 0 | — | No | |
| 호밀 빵20042 | craft | 4티어 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 호박11435 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11436 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11437 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11438 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11439 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11440 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11441 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11442 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11443 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11444 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박11445 | craft | Jewels & Materials | 2 | 4 | 0.7 | Yes | |
| 호박 머리 귀신 드레스10632 | craft | Chest | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신 인형10359 | craft | Weapons | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신 치마10855 | craft | Legs | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 가슴보호구10627 | craft | Chest | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 검10363 | craft | Weapons | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 경갑 상의10626 | craft | Chest | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 경갑 하의10858 | craft | Legs | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 다리보호구10859 | craft | Legs | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 단도10364 | craft | Weapons | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 드레스10634 | craft | Chest | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 로브10633 | craft | Chest | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 마법봉10361 | craft | Weapons | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 망치10362 | craft | Weapons | 6 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 무기 조합 상자11535 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 10 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 바지10856 | craft | Legs | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 상의10628 | craft | Chest | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 상의 조합 상자11533 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 10 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 스커트10857 | craft | Legs | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 조합된 상자11799 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 25 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 지팡이10360 | craft | Weapons | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 하의10860 | craft | Legs | 5 | 1 | — | No | |
| 호박 머리 귀신의 하의 조합 상자11534 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 10 | — | No | |
| 호박 머리 상자11611 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 5 | — | No | |
| 호박등 상자11610 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 5 | — | No | |
| 혼돈의 균열 열쇠21892 | craft | 2티어 (Lv 10) | 12 | 50 | — | No | |
| 홍군 운동 모자 I10532 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes | |
| 홍군 운동 모자 I10534 | craft | Head | 6 | 50 | — | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search