Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大師級勇者藥劑21649 | craft | 6階 (Lv 60) | 4 | 0 | — | No | |
| 大師級吸血藥劑21681 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級堅毅補劑21793 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級大地藥劑21721 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級復甦補劑21801 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級急速藥劑21673 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級敏捷藥劑21625 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級智力藥劑21633 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級暗影補劑21777 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級水藥劑21697 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級河畔盛宴21889 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級火焰藥劑21689 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級煙燻魚串21857 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級燉魚21873 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級狂怒藥劑21657 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級籽香麵包21825 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級精準藥劑21665 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級蜜汁糕21833 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級蠻力藥劑21761 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級詛咒藥劑21753 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級護佑補劑21809 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級迅捷補劑21769 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級野味派21849 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級金穗派21841 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級鐵膚補劑21817 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級雷電藥劑21713 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級風藥劑21729 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級體力藥劑21641 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級魔泉補劑21785 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級魚肉濃湯21865 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大師級魚肉秋葵湯21881 | craft | 6階 (Lv 60) | 3 | 0 | — | No | |
| 大腳頭目組合箱子11796 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 25 | — | No | |
| 大麥麵包20040 | craft | 2階 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓娃娃10017 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓手套10884 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓手套10902 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓手套10920 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓手杖10069 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓法杖10121 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓短刀10277 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓護手10938 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓護手10956 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓護手10974 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓錘子10173 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓鐵甲頭盔10442 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓長劍10225 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓頭盔10460 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓頭飾10388 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓頭飾10406 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 天龍克賽伊頓頭飾10424 | craft | Head | 4 | 20 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search