Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配者阿肯服飾10664 | craft | Chest | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯法杖10129 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯短刀10285 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯錘子10181 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯鎧甲10581 | craft | Chest | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯鐵甲上衣10565 | craft | Chest | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯長劍10233 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 支配者阿肯領巾11308 | craft | Support | 4 | 25 | — | No | |
| 收穫祭衣裳上衣箱子11612 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 5 | — | No | |
| 收穫祭衣裳下衣箱子11616 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 5 | — | No | |
| 收穫祭衣裳手飾箱子11614 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 5 | — | No | |
| 收穫祭衣裳鞋子箱子11613 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 5 | — | No | |
| 收穫祭衣裳頭飾箱子11615 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 5 | — | No | |
| 新手級光明藥劑21740 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級冰霜藥劑21700 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級劇毒藥劑21732 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級力量藥劑21612 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級勇者藥劑21644 | craft | 1階 (Lv 1) | 4 | 0 | — | No | |
| 新手級吸血藥劑21676 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級堅毅補劑21788 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級大地藥劑21716 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級復甦補劑21796 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級急速藥劑21668 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級敏捷藥劑21620 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級智力藥劑21628 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級暗影補劑21772 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級水藥劑21692 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級河畔盛宴21884 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級火焰藥劑21684 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級煙燻魚串21852 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級燉魚21868 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級狂怒藥劑21652 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級籽香麵包21820 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級精準藥劑21660 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級蜜汁糕21828 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級蠻力藥劑21756 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級詛咒藥劑21748 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級護佑補劑21804 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級迅捷補劑21764 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級野味派21844 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級金穗派21836 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級鐵膚補劑21812 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級雷電藥劑21708 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級風藥劑21724 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級體力藥劑21636 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級魔泉補劑21780 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級魚肉濃湯21860 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 新手級魚肉秋葵湯21876 | craft | 1階 (Lv 1) | 3 | 0 | — | No | |
| 星月公主莉兒上衣10618 | craft | Chest | 3 | 5 | — | No | |
| 星月公主莉兒外衣10642 | craft | Chest | 3 | 5 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search