Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黑召喚師卡傑爾法杖10107 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾短刀10263 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾護手10933 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾護手10951 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾護手10969 | craft | Hands | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾錘子10159 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾鐵甲頭盔10437 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾長劍10211 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾頭盔10455 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾頭飾10383 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾頭飾10401 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾頭飾10419 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 暗黑召喚師卡傑爾頭飾10473 | craft | Head | 2 | 2 | — | No | |
| 曼陀羅草11520 | craft | Jewels & Materials | 2 | 10 | — | No | |
| 月穀麵包20046 | craft | 8階 (Lv 90) | 2 | 0 | — | No | |
| 栗木板20003 | craft | 4階 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 栗精華20011 | craft | 4階 (Lv 30) | 2 | 0 | — | No | |
| 橡木板20001 | craft | 2階 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 橡精華20009 | craft | 2階 (Lv 10) | 2 | 0 | — | No | |
| 權達魯娃娃10022 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯手套10885 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯手套10903 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯手套10921 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯手杖10074 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯法杖10126 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯短刀10282 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯護手10939 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯護手10957 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯護手10975 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯錘子10178 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯鐵甲頭盔10443 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯長劍10230 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯頭盔10461 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯頭飾10389 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯頭飾10407 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯頭飾10425 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 權達魯頭飾10479 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 次元戒指11403 | craft | Rings | 6 | 10 | — | No | |
| 永久的火花鑰匙箱子(一般, 神話)11845 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 50 | — | No | |
| 永久的熔岩鑰匙箱子(一般, 神話)11846 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 50 | — | No | |
| 河鱸油20064 | craft | 2階 (Lv 10) | 1 | 0 | — | No | |
| 泉湧達魯娃娃10023 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯手套10886 | craft | Hands | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯手套10904 | craft | Hands | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯手套10922 | craft | Hands | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯手杖10075 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯法杖10127 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯短刀10283 | craft | Weapons | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯護手10940 | craft | Hands | 4 | 25 | — | No | |
| 泉湧達魯護手10958 | craft | Hands | 4 | 25 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search