Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金龍克賽伊頓手套10883 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓手套10901 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓手套10919 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓手杖10068 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓法杖10120 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓短刀10276 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓護手10937 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓護手10955 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓護手10973 | craft | Hands | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓錘子10172 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓鐵甲頭盔10441 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓長劍10224 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓頭盔10459 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓頭飾10387 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓頭飾10405 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓頭飾10423 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黃金龍克賽伊頓頭飾10477 | craft | Head | 4 | 15 | — | No | |
| 黑暗之靈戒指 (未確認)11756 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗之靈戒指 (未確認)11757 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗之靈耳環箱子11754 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗之靈耳環箱子11755 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗之靈項鍊箱子11758 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗之靈項鍊箱子11759 | craft | Unidentified Boxes | 2 | 0 | — | No | |
| 黑暗的靈魂戒指左碎片11985 | craft | Recipe Upgrades | 3 | 7 | — | No | |
| 黑暗的靈魂耳飾右碎片11984 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 7 | — | No | |
| 黑暗的靈魂耳飾左碎片11983 | craft | Recipe Upgrades | 5 | 7 | — | No | |
| 黑暗的靈魂頸飾左碎片11987 | craft | Recipe Upgrades | 4 | 7 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神上衣裝備箱子11544 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神下衣裝備箱子11548 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神手裝備箱子11546 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神指環1229 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神指環 (不可交易)1256 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神武器裝備箱子11550 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神腳裝備箱子11545 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神配件裝備箱子11549 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神頭裝備箱子11547 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 10 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神頸飾1228 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑暗騎士的魔神頸飾 (不可交易)1255 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑暗騎士魔神耳飾1230 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑暗騎士魔神耳飾 (不可交易)1257 | craft | 黑暗騎士惡魔 III | 3 | 0 | — | No | |
| 黑水晶11457 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11458 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11459 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11460 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11461 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11462 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11463 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11464 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11465 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes | |
| 黑水晶11466 | craft | Jewels & Materials | 2 | 16 | 0.5 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search