Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 6级花之女王火炎魔女下衣Rare02_IrisLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花之女王火炎魔女头饰Rare02_IrisHeadr013_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6级花之女王火炎魔女手套Rare02_IrisHandr013_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6级花之女王火炎魔女鞋子Rare02_IrisFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王皮鞋Rare02_DacyFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王皮鞋Rare02_EirFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王短刀Rare02_TiaWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王精灵Rare02_IceGirlWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王腿铠Rare02_FighterWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王裙子Rare02_DacyLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花之女王裙子Rare02_EirLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花之女王裤子Rare02_DainnLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花之女王铁甲上衣Rare02_KriegBodyr013_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6级花之女王铁甲下衣Rare02_KriegLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花之女王铁甲头盔Rare02_KriegHeadr013_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6级花之女王铠甲Rare02_SiegBodyr013_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6级花之女王链刀Rare02_IrisWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王锤子Rare02_ArutaWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王锤子Rare02_KriegWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王长剑Rare02_SiegWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级花之女王靴子Rare02_KriegFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王靴子Rare02_SiegFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王鞋Rare02_DainnFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王鞋Rare02_TiaFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王黑暗公主上衣Rare02_DarkEirBodyr013_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6级花之女王黑暗公主头饰Rare02_DarkEirHeadr013_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6级花之女王黑暗公主手套Rare02_DarkEirHandr013_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6级花之女王黑暗公主皮鞋Rare02_DarkEirFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花之女王黑暗公主裙子Rare02_DarkEirLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花女王的吟游诗人上衣Rare02_BardBodyr013_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6级花女王的吟游诗人凉鞋Rare02_BardFootr013_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6级花女王的吟游诗人帽子Rare02_BardHeadr013_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6级花女王的吟游诗人手套Rare02_BardHandr013_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6级花女王的吟游诗人裙子Rare02_BardLegr013_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6级花女王的琵琶Rare02_BardWeaponr013_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6级邪恶之灵戒指Raid_High_MythFinger_6 | equipment | Equipment | Ring | Normal | |
| 6级黑暗之灵耳环Raid_High_NormalEar_6 | equipment | Equipment | Earing | Normal | |
| 6级黑暗的灵魂戒指Raid_High_NormalFinger_6 | equipment | Equipment | Ring | Normal | |
| 6金Instant_M60000 | instant | Instant | |||
| 6金 99银 99铜Instant_M69999 | instant | Instant | |||
| 7,500 L币LCoinTicket_7500 | misc | Misc | |||
| 70银Instant_M7000 | instant | Instant | |||
| 75级技能攻击力的古代附魔书箱子CashRelated_MagicScroll_AddStateBundles_75SkillDmg_Box_01 | unidentified | Unidentified | |||
| 7级 天下无双寒冰头饰Rare02_IceGirlHeadr011_7 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 7级 天下无双寒冰手套Rare02_IceGirlHandr011_7 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 7级 天下无双寒冰服饰Rare02_IceGirlBodyr011_7 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 7级 天下无双寒冰裙子Rare02_IceGirlLegr011_7 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 7级 天下无双寒冰鞋Rare02_IceGirlFootr011_7 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 7级 天下无双弓Rare02_ElfArcherWeaponr011_7 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 7级 天下无双果冻安全帽Rare02_SlimeHeadr011_7 | equipment | Equipment | Head | Normal |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search