Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 초보자의 민첩의 물약Potion_Draught_Dexterity_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 바람의 물약Potion_Draught_WindDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 번개의 물약Potion_Draught_LightningDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 분노의 물약Potion_Draught_Fury_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 불굴의 강장제Potion_Tonic_Steadfast_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 빛의 물약Potion_Draught_LightDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 사냥감 파이Food_Meal_HunterPie_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 생선 검보Food_Meal_Gumbo_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 생선 스튜Food_Meal_Stew_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 생선 차우더Food_Meal_Chowder_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 수호의 강장제Potion_Tonic_Warding_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 신속의 강장제Potion_Tonic_Swiftness_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 씨앗빵Food_Meal_SeededLoaf_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 얼음의 물약Potion_Draught_IceDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 완력의 물약Potion_Draught_PhysicalDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 용사의 물약Potion_Draught_Champions_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 재기의 강장제Potion_Tonic_SecondWind_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 저주의 물약Potion_Draught_CurseDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 정밀의 물약Potion_Draught_Hunter_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 지능의 물약Potion_Draught_Intellect_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 체력의 물약Potion_Draught_Vitality_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 화염의 물약Potion_Draught_FireDamage_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 황금 파이Food_Meal_GoldenPie_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 훈제 꼬치Food_Meal_Skewer_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 흡혈 물약Potion_Draught_Vampire_01 | misc | Misc | |||
| 초보자의 힘의 물약Potion_Draught_Strength_01 | misc | Misc | |||
| 초월의 전승서Rebirth_Myth_Delay1Month_NoReset_98 | misc | Misc | |||
| 최상급 세이지Gather_Herb_Sage_Bloom_01 | reagent | Reagent | |||
| 최상급 쐐기풀Gather_Herb_Nettle_Bloom_01 | reagent | Reagent | |||
| 최상급 오크 전사 변신 주스Potion_Polymorph_Ep03_3 | misc | Misc | |||
| 최상급 폴로만티움 원석Quest_WonderfulGem_D1 | quest | Quest | |||
| 최하급 미끼Fishing_Bait_Shop001 | misc | Misc | |||
| 추운나라 펭귄 - 두발형Barter_P_N02_Penguin_a | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 추운나라 펭귄 - 두발형P_N02_Penguin_a | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 추적자의 호칭Title_Achievement_N061 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 축복 공격력의 펫 마법 부여서 (마법 치명타 확률)CashRelated_MagicScroll_AddStat_Pet_002_Int | misc | Misc | |||
| 축복 공격력의 펫 마법 부여서 (모든 치명타 배율)CashRelated_MagicScroll_AddStat_Pet_002_Dex | misc | Misc | |||
| 축복 공격력의 펫 마법 부여서 (물리 치명타 확률)CashRelated_MagicScroll_AddStat_Pet_002_Vit | misc | Misc | |||
| 축캐의 호칭Title_Achievement_N035 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 치킨Title_Stage_L030 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 치킨 슬레이어Title_Stage_L031 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 칡뿌리Reagent002 | reagent | Reagent | |||
| 침입자Title_Stage_L057 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 카르카단 (건강)P_Myth_Rhinoceros_c | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 카르카단 (민첩)P_Myth_Rhinoceros_a | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 카르카단 (지능)P_Myth_Rhinoceros_b | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 카리스마 허스키 - 네발형Barter_P_N01_Husky_b | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 카리스마 허스키 - 네발형P_N01_Husky_b | equipment | Equipment | Pet | Low | |
| 칸헬 정복자의 호칭Title_RaidStage_004 | equipment | Equipment | Famenoun | Epic | |
| 칸헬과 아쉬타르의 거래 봉인주Quest_Kanhel_Ashutar04_D1 | quest | Quest |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search