Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 6級鬥神樂師帽子Rare02_BardHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神樂師手套Rare02_BardHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神樂師涼鞋Rare02_BardFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神樂師裙Rare02_BardLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神法仗Rare02_DarkEirWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神法杖Rare02_EirWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神火炎魔女上衣Rare02_IrisBodyr015_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6級鬥神火炎魔女下衣Rare02_IrisLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神火炎魔女手套Rare02_IrisHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神火炎魔女鞋子Rare02_IrisFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神火炎魔女頭飾Rare02_IrisHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神狙擊上衣Rare02_BountyHunterBodyr015_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6級鬥神狙擊手套Rare02_BountyHunterHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神狙擊皮靴Rare02_BountyHunterFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神狙擊褲子Rare02_BountyHunterLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神狙擊頭飾Rare02_BountyHunterHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神獵槍Rare02_BountyHunterWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神皮鞋Rare02_DacyFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神皮鞋Rare02_EirFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神短刀Rare02_TiaWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神精靈Rare02_IceGirlWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神脛甲Rare02_TiaLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神腿鎧Rare02_FighterWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神裙子Rare02_DacyLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神裙子Rare02_EirLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神褲子Rare02_DainnLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神詩琴Rare02_BardWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神護手Rare02_KriegHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神護手Rare02_SiegHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神護手Rare02_TiaHandr015_6 | equipment | Equipment | Hand | Normal | |
| 6級鬥神護膝Rare02_SiegLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神錘子Rare02_ArutaWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神錘子Rare02_KriegWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神鎧甲Rare02_SiegBodyr015_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6級鬥神鏈刀Rare02_IrisWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神鐵甲上衣Rare02_KriegBodyr015_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal | |
| 6級鬥神鐵甲脛甲Rare02_KriegLegr015_6 | equipment | Equipment | Leg | Normal | |
| 6級鬥神鐵甲頭盔Rare02_KriegHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神長劍Rare02_SiegWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神雙刀Rare02_DualWieldWeaponr015_6 | equipment | Equipment | Weapon | Normal | |
| 6級鬥神靴子Rare02_KriegFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神靴子Rare02_SiegFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神鞋Rare02_DainnFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神鞋Rare02_TiaFootr015_6 | equipment | Equipment | Foot | Normal | |
| 6級鬥神頭盔Rare02_SiegHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神頭飾Rare02_DacyHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神頭飾Rare02_DainnHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神頭飾Rare02_EirHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神頭飾Rare02_TiaHeadr015_6 | equipment | Equipment | Head | Normal | |
| 6級鬥神黑暗公主上衣Rare02_DarkEirBodyr015_6 | equipment | Equipment | Chest | Normal |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search