Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주년의 막대풍선 상자TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_01 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 보석 상자TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_09 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 불꽃 상자TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_05 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 빨간 풍선 상자(15일)TW_One_Year_Event_Box_Back_012 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 빨간 풍선 상자(30일 보존)TW_One_Year_Event_Box_Back_042 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 빨간 풍선 상자(30일)TW_One_Year_Event_Box_Back_022 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 빨간 풍선 상자(7일 보존)TW_One_Year_Event_Box_Back_032 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 빨간 풍선 상자(7일)TW_One_Year_Event_Box_Back_002 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 생명상자TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_03 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 파랑 풍선 상자(15일)TW_One_Year_Event_Box_Back_014 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 파랑 풍선 상자(30일 보존)TW_One_Year_Event_Box_Back_044 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 파랑 풍선 상자(30일)TW_One_Year_Event_Box_Back_024 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 파랑 풍선 상자(7일 보존)TW_One_Year_Event_Box_Back_035 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 파랑 풍선 상자(7일)TW_One_Year_Event_Box_Back_004 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1주년의 펫 상자TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_02 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 1차 Elite 상자CN_AO_Elite_Box_001 | unidentified | Unidentified | Earing | Low | |
| 1차 Ultimate 상자CN_AO_Ultimate_Box_001 | unidentified | Unidentified | Earing | Low | |
| 2 GoldInstant_M20000 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 2 SilverInstant_M200 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 2 Silver 23 CopperInstant_M223 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 2,500 LCoinsLCoinTicket_2500 | misc | Misc | Weapon | Low | |
| 20 GoldInstant_M200000 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 20 SilverInstant_M2000 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 20 Wins Winner at Arena of Devildom TitleTitle_DoomTower_Adj_004 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 200 GoldInstant_M2000000 | instant | Instant | Weapon | Low | |
| 2011 Box of Swimming GogglesEvent_Summer04_Mask_002_Box_01 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 2011 Dolphin Decoration Box for SwimmingEvent_Summer04_Hip_Myth_002_Box_01 | unidentified | Unidentified | Weapon | Low | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Aruta_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Bard_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_BountyHunter_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_CSlime_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Dacy_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Dainn_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_DarkEir_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_DualWield_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Eir_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_ElfArcher_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Fighter_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Gaon_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_IceGirl_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Iris_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Krieg_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Sieg_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Dolphin Decoration for SwimmingEvent_Summer04_Tia_Hip_Myth_002 | equipment | Equipment | Cash Hip | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_Aruta_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_Bard_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_BountyHunter_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_CSlime_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_Dacy_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata | |
| 2011 Pumpkin LanternEvent_HalloweenDay2011_Dainn_ETC1_R004_b | equipment | Equipment | Cash Etc1 | Avata |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search