Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗突变白熊dark-contaminated-bear | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗突变雪梦梦dark-contaminated-sno-mung-mung | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗突变雪白梦梦dark-contaminated-snow-mong | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗纯净大脚dark-uncontaminated-yeti | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗维持装置darkness-device | monster | 1100 | 1500 | 8 | No |
| 黑暗蘑菇dark-mushroom | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗蜘蛛dark-spider | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗邪恶王dark-woruru | boss | 3 | 3 | 1 | Yes |
| 黑暗长毛象dark-mammoth | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗门卫sentinel-of-darkness | boss | 7 | 7 | 1 | Yes |
| 黑暗骑士dark-knight | boss | 1 | 1540 | 27 | Yes |
| 黑暗魔神守护者dark-dark-shadow-s-guard | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗黑妖射手dark-dark-elf-sharpshooter | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗黑妖弓手dark-dark-elf-archer | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| 黑暗黑妖杀戮者dark-greater-dark-elf-assassin | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗黑妖法师dark-dark-moon-wizard | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| 黑暗黑熊dark-black-bear | boss | 3 | 3 | 1 | Yes |
| 黑熊black-bear | boss | 5 | 330 | 9 | Yes |
| 黛西dacy | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 鼠人上级投掷兵greater-cobolt-weapon-hurler | monster | 24 | 56 | 6 | No |
| 鼠人上级祭司high-ranking-cobolt-medic | monster | 24 | 56 | 3 | No |
| 鼠人上级陷阱兵high-ranking-cobolt-trapper | monster | 54 | 56 | 2 | No |
| 鼠人战车cobolt-assault-captain | boss | 23 | 650 | 7 | Yes |
| 鼠人斗士cobolt-highest-warrior | monster | 30 | 30 | 1 | No |
| 鼠人斗士high-ranking-cobolt-warrior | monster | 22 | 56 | 6 | No |
| 鼠人祭师cobolt-medic | monster | 24 | 56 | 3 | No |
| 鼠人秘密兵器团长cobolt-s-secret-weapon | boss | 90 | 90 | 2 | Yes |
| 鼠人陷阱兵cobolt-trapper | monster | 21 | 56 | 9 | No |
| 鼠人首领cobolt-captain | boss | 24 | 430 | 7 | Yes |
| 龙的魔法结界dragon-s-magic-seal-device | boss | 80 | 80 | 2 | Yes |
| 龙骑士dragon | monster | 1 | 1 | 1 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search