Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| Yetiyeti | boss | 14 | 320 | 13 | Yes |
| Yuriayuria | boss | 9 | 450 | 7 | Yes |
| [魔法强化]鼠人战士magic-fortification-cobolt-warrior | monster | 56 | 56 | 1 | No |
| 上级三头犬high-grade-three-headed-dogs | monster | 1120 | 1520 | 9 | No |
| 上级丛林史莱姆highest-level-jungle-slime | monster | 37 | 37 | 1 | No |
| 上级丛林恐龙highest-level-jungle-raptor | monster | 38 | 38 | 1 | No |
| 上级丛林狒狒highest-level-jungle-gorilla | monster | 38 | 38 | 1 | No |
| 上级丛林狼highest-level-jungle-wolf | monster | 39 | 39 | 1 | No |
| 上级光之剑士greater-swordsman-of-light | monster | 920 | 920 | 2 | No |
| 上级光之弓箭手greater-archer-of-light | monster | 34 | 920 | 2 | No |
| 上级光之魔法师greater-wizard-of-light | monster | 920 | 920 | 1 | No |
| 上级冰之精灵highest-level-ice-soul | monster | 19 | 19 | 3 | No |
| 上级凶猛的丛林恐龙highest-level-vicious-jungle-raptor | monster | 38 | 38 | 1 | No |
| 上级凶猛的丛林狼highest-level-vicious-jungle-wolf | monster | 39 | 39 | 1 | No |
| 上级凶猛的波库highest-level-vicious-poku | monster | 39 | 39 | 1 | No |
| 上级半人马highest-kentauros | monster | 16 | 16 | 1 | No |
| 上级半鱼人greater-merfolk | monster | 620 | 620 | 1 | No |
| 上级叛军指挥官highest-level-rebel-commander | monster | 49 | 49 | 1 | No |
| 上级古代虎骨high-level-ancient-skeleton-tiger | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 上级古代贝壳greater-ancient-clam | monster | 620 | 620 | 1 | No |
| 上级古代骷髅老虎highest-ancient-bone-tiger | monster | 420 | 420 | 1 | No |
| 上级奈加斯greater-nagathi | monster | 620 | 620 | 1 | No |
| 上级契里夫greater-cliph | monster | 620 | 620 | 1 | No |
| 上级奴隶elite-slave | monster | 1120 | 1520 | 5 | No |
| 上级小企鹅highest-level-pang-pang | monster | 17 | 17 | 1 | No |
| 上级小扫把雪人highest-level-little-snowman | monster | 17 | 17 | 1 | No |
| 上级巨大的冰之精灵highest-level-giant-ice-soul | monster | 20 | 20 | 1 | No |
| 上级德沃夫战士highest-level-dwarf-warrior | monster | 59 | 59 | 1 | No |
| 上级德沃夫锤子队长highest-level-dwarf-hammer-captain | monster | 59 | 59 | 1 | No |
| 上级德沃夫队长highest-level-dwarf-captain | monster | 59 | 59 | 1 | No |
| 上级梦梦highest-level-sno-mong | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| 上级波库highest-level-poku | monster | 37 | 38 | 2 | No |
| 上级泰隆highest-talman | monster | 420 | 420 | 1 | No |
| 上级泰隆王highest-talman-king | monster | 520 | 520 | 1 | No |
| 上级火焰精灵greater-spirit-of-the-fire | monster | 90 | 90 | 1 | No |
| 上级火焰精灵highest-level-soul-of-flames | monster | 64 | 65 | 4 | No |
| 上级熊highest-level-bear | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| 上级牛头怪highest-minotaur | monster | 520 | 520 | 1 | No |
| 上级狂暴大脚highest-level-violent-yeti | monster | 20 | 20 | 1 | No |
| 上级独角兽highest-mythical-unicorn-lion | monster | 520 | 520 | 1 | No |
| 上级狮鹫highest-griffon | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 上级猛毒的丛林史莱姆greater-poisonous-jungle-slime | monster | 37 | 37 | 1 | No |
| 上级白狼highest-level-white-wolf | monster | 17 | 17 | 1 | No |
| 上级皇家骑士highest-level-royal-knight-guild-member | monster | 49 | 49 | 1 | No |
| 上级看守者elite-guard | monster | 1220 | 1520 | 5 | No |
| 上级贵族叛军上级骑士greater-noble-rebel-knight | monster | 49 | 49 | 1 | No |
| 上级达曼high-level-talman | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 上级雪人highest-level-snowman | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| 上级雪白梦梦highest-level-snow-mong | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| 上级骏鹰high-level-hippogriff | monster | 69 | 69 | 1 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search