Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 中级丛林狼medium-level-jungle-wolf | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中级光之剑士intermediate-swordsman-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中级光之弓箭手intermediate-archer-of-light | monster | 910 | 910 | 1 | No |
| 中级光之魔法师intermediate-wizard-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中级冰之精灵medium-level-ice-soul | monster | 16 | 16 | 1 | No |
| 中级凶猛的丛林恐龙medium-level-vicious-jungle-raptor | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中级凶猛的丛林狼medium-level-vicious-jungle-wolf | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中级凶猛的波库medium-level-vicious-poku | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中级半鱼人intermediate-merfolk | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中级古代虎骨medium-level-ancient-skeleton-tiger | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 中级古代贝壳intermediate-ancient-clam | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中级古代骷髅老虎intermediate-ancient-bone-tiger | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中级坏大地精灵corrupted-intermediate-earth-spirit | monster | 56 | 56 | 2 | No |
| 中级塞莲mid-level-siren | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中级大地精灵intermediate-earth-spirit | monster | 53 | 55 | 2 | No |
| 中级奈加斯mid-level-nagathi | monster | 610 | 610 | 2 | No |
| 中级契里夫mid-level-cliph | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中级奴隶mid-grade-slave | monster | 1100 | 1510 | 8 | No |
| 中级小企鹅medium-level-pang-pang | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中级小扫把雪人medium-level-little-snowman | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中级梦梦medium-level-sno-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中级波库medium-level-poku | monster | 34 | 35 | 2 | No |
| 中级泰隆intermediate-talman | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中级泰隆王midium-level-talman | monster | 12 | 69 | 2 | No |
| 中级熊medium-level-bear | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中级牛头怪intermediate-minotaur | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中级狮鹫intermediate-griffon | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中级猛毒的丛林史莱姆intermediate-poisonous-jungle-slime | monster | 34 | 34 | 1 | No |
| 中级白狼medium-level-white-wolf | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中级看守mid-grade-guard | monster | 1120 | 1120 | 2 | No |
| 中级破坏之魔鬼mid-grade-phantom-of-destruction | monster | 1110 | 1110 | 3 | No |
| 中级角鹰兽intermediate-hippogriff | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中级角鹿intermediate-horn-deer | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中级雪人medium-level-snowman | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中级雪白梦梦medium-level-snow-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中级骏鹰medium-level-hippogriff | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 中级鲁加intermediate-nergal | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中级鹿角medium-level-horn-deer | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 丹恩dainn | boss | 56 | 850 | 9 | Yes |
| 丹恩大师master-dainn | boss | 47 | 47 | 1 | Yes |
| 九官鸟myna | monster | 37 | 69 | 4 | No |
| 亚空阿达曼kazgoros-the-eldest-brother | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| 人见人爱的芦荟aloe | monster | 20 | 50 | 2 | No |
| 从监狱里逃出来的怪物monster-escaped-from-prison | boss | 80 | 80 | 1 | Yes |
| 以3人队伍通关[魔界-工坊II]clear-devildom-workhouse-ii-with-party-of-3-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 以3名或以上成员的队伍通关[光明森林]clear-forest-of-light-with-a-party-of-3-or-more-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 以3名或以上成员的队伍通关[黑暗森林]clear-forest-of-darkness-with-a-party-of-3-or-more-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 企鹅penguin | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 企鹅丁丁ping-ping | monster | 41 | 43 | 2 | No |
| 伊普利特efreet | boss | 46 | 850 | 6 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search