Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 下級兇猛的叢林恐龍low-grade-vicious-jungle-raptor | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 下級兇猛的叢林狼low-grade-vicious-jungle-wolf | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 下級兇猛的波庫low-grade-vicious-poku | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 下級光之劍士lesser-swordsman-of-light | monster | 900 | 900 | 2 | No |
| 下級光之弓箭手lesser-archer-of-light | monster | 900 | 900 | 1 | No |
| 下級光之魔法師lesser-wizard-of-light | monster | 900 | 900 | 2 | No |
| 下級冰之精靈low-grade-ice-soul | monster | 13 | 13 | 1 | No |
| 下級半魚人lesser-merfolk | monster | 600 | 600 | 1 | No |
| 下級叢林史萊姆low-grade-jungle-slime | monster | 31 | 31 | 1 | No |
| 下級叢林恐龍low-grade-jungle-raptor | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 下級叢林狒狒low-grade-jungle-gorilla | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 下級叢林狼low-grade-jungle-wolf | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 下級古代貝殼lesser-ancient-clam | monster | 600 | 600 | 1 | No |
| 下級塞蓮low-level-siren | monster | 600 | 600 | 2 | No |
| 下級夢夢low-grade-sno-mong | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 下級奈加斯low-level-nagathi | monster | 600 | 600 | 2 | No |
| 下級契里夫low-level-cliph | monster | 600 | 600 | 1 | No |
| 下級奴隸low-grade-slave | monster | 1100 | 1500 | 5 | No |
| 下級小企鵝low-grade-pang-pang | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| 下級小掃把雪人low-grade-little-snowman | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| 下級波庫low-grade-poku | monster | 31 | 32 | 2 | No |
| 下級混雜的惡魔low-grade-devil-of-chaos | monster | 1120 | 1120 | 3 | No |
| 下級熊low-grade-bear | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 下級猛毒的叢林史萊姆lesser-poisonous-jungle-slime | monster | 31 | 31 | 1 | No |
| 下級白狼low-grade-white-wolf | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| 下級雪人low-grade-snowman | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 下級雪白夢夢low-grade-snow-mong | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 中型坦克medium-sized-tank | monster | 53 | 53 | 2 | No |
| 中級 內爾格勒intermediate-nergal | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中級 古代虎骨intermediate-ancient-bone-tiger | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級 牛頭怪intermediate-minotaur | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中級 達曼intermediate-talman | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級 駿鷹intermediate-hippogriff | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級三頭犬mid-grade-three-headed-dog | monster | 1110 | 1510 | 12 | No |
| 中級兇猛的叢林恐龍medium-level-vicious-jungle-raptor | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中級兇猛的叢林狼medium-level-vicious-jungle-wolf | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中級兇猛的波庫medium-level-vicious-poku | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中級光之劍士intermediate-swordsman-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中級光之弓箭手intermediate-archer-of-light | monster | 910 | 910 | 1 | No |
| 中級光之魔法師intermediate-wizard-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中級冰之精靈medium-level-ice-soul | monster | 16 | 16 | 1 | No |
| 中級半魚人intermediate-merfolk | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級叢林史萊姆medium-level-jungle-slime | monster | 34 | 34 | 1 | No |
| 中級叢林恐龍medium-level-jungle-raptor | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中級叢林狒狒medium-level-jungle-gorilla | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中級叢林狼medium-level-jungle-wolf | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中級古代虎骨medium-level-ancient-skeleton-tiger | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 中級古代貝殼intermediate-ancient-clam | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級塞蓮mid-level-siren | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級壞大地精靈corrupted-intermediate-earth-spirit | monster | 56 | 56 | 2 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search