Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級夢夢medium-level-sno-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級大地精靈intermediate-earth-spirit | monster | 53 | 55 | 2 | No |
| 中級奈加斯mid-level-nagathi | monster | 610 | 610 | 2 | No |
| 中級契里夫mid-level-cliph | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級奴隸mid-grade-slave | monster | 1100 | 1510 | 8 | No |
| 中級小企鵝medium-level-pang-pang | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級小掃把雪人medium-level-little-snowman | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級波庫medium-level-poku | monster | 34 | 35 | 2 | No |
| 中級熊medium-level-bear | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級猛毒的叢林史萊姆intermediate-poisonous-jungle-slime | monster | 34 | 34 | 1 | No |
| 中級獅鷹獸intermediate-griffon | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級白狼medium-level-white-wolf | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級看守者mid-grade-guard | monster | 1120 | 1120 | 2 | No |
| 中級破壞的魔鬼mid-grade-phantom-of-destruction | monster | 1110 | 1110 | 3 | No |
| 中級達曼midium-level-talman | monster | 12 | 69 | 2 | No |
| 中級雪人medium-level-snowman | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級雪白夢夢medium-level-snow-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級駿鷹medium-level-hippogriff | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 中級鹿角intermediate-horn-deer | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級鹿角medium-level-horn-deer | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 丹恩dainn | boss | 56 | 850 | 9 | Yes |
| 九官鳥myna | monster | 37 | 69 | 4 | No |
| 亞空阿達曼kazgoros-the-eldest-brother | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| 人見人愛的蘆薈aloe | monster | 20 | 50 | 2 | No |
| 人馬centaur | monster | 430 | 430 | 1 | No |
| 以3人隊伍通關[魔界-工坊II]clear-devildom-workhouse-ii-with-party-of-3-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 以3名或以上成員的隊伍通關[光明森林]clear-forest-of-light-with-a-party-of-3-or-more-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 以3名或以上成員的隊伍通關[黑暗森林]clear-forest-of-darkness-with-a-party-of-3-or-more-members | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 企鵝penguin | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 企鵝丁丁ping-ping | monster | 41 | 43 | 2 | No |
| 伊普利特efreet | boss | 46 | 850 | 6 | Yes |
| 伸長鬼ogre | boss | 46 | 46 | 1 | Yes |
| 倫巴lumba | monster | 67 | 67 | 1 | No |
| 傑克‧陶德captain-jack-tod | boss | 2 | 67 | 3 | Yes |
| 傑克的冤魂jack-s-soul | boss | 30 | 30 | 1 | Yes |
| 傳說的中型坦克legendary-medium-sized-tank | monster | 83 | 83 | 2 | No |
| 傳說的史肯安德羅伊德legendary-sikan-android | monster | 86 | 90 | 5 | No |
| 傳說的史肯戰士legendary-sikan-warrior | monster | 86 | 90 | 4 | No |
| 傳說的史肯戰士隊長legendary-sikan-warrior-general | monster | 86 | 90 | 3 | No |
| 傳說的史肯戰鬥機械legendary-sikan-battle-machine | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 傳說的史肯羅格legendary-sikan-rogue | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 傳說的史肯羅格隊長legendary-sikan-rogue-captain | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 傳說的史肯防禦機械裝置legendary-sikan-defense-machine-device | monster | 87 | 89 | 3 | No |
| 傳說的史肯防禦裝置legendary-sikan-defense-device | monster | 86 | 90 | 5 | No |
| 傳說的太古的洪化神獸legendary-ancient-red-animal | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 傳說的太古的清水神獸legendary-ancient-blue-animal | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 傳說的太古的百香神獸legendary-ancient-white-animal | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 傳說的太古的綠陰神獸legendary-ancient-green-animal | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 傳說的太古的黃金神獸legendary-ancient-gold-animal | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 傳說的巨大的史肯防禦機械裝置legendary-giant-sikan-defense-mechanism | boss | 88 | 90 | 2 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search