Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 하급 나가시low-level-nagathi | monster | 600 | 600 | 2 | No |
| 하급 네르갈low-grade-nergal | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| 하급 노예low-grade-slave | monster | 1100 | 1500 | 5 | No |
| 하급 눈사람low-grade-snowman | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 하급 맹독의 정글 슬라임lesser-poisonous-jungle-slime | monster | 31 | 31 | 1 | No |
| 하급 미노타우로스low-grade-minotaur | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| 하급 반어인lesser-merfolk | monster | 600 | 600 | 1 | No |
| 하급 빛의 검사lesser-swordsman-of-light | monster | 900 | 900 | 2 | No |
| 하급 빛의 궁수lesser-archer-of-light | monster | 900 | 900 | 1 | No |
| 하급 빛의 마법사lesser-wizard-of-light | monster | 900 | 900 | 2 | No |
| 하급 뿔사슴low-grade-horn-deer | monster | 400 | 400 | 1 | No |
| 하급 뿔사슴low-level-deer-horn | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 하급 사나운 정글 늑대low-grade-vicious-jungle-wolf | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 하급 사나운 정글 랩터low-grade-vicious-jungle-raptor | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 하급 사나운 포쿠low-grade-vicious-poku | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 하급 삼두견low-grade-three-headed-dog | monster | 1100 | 1500 | 3 | No |
| 하급 세이렌low-level-siren | monster | 600 | 600 | 2 | No |
| 하급 스노몽low-grade-sno-mong | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 하급 스노우몽low-grade-snow-mong | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| 하급 얼음정령low-grade-ice-soul | monster | 13 | 13 | 1 | No |
| 하급 정글 고릴라low-grade-jungle-gorilla | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 하급 정글 늑대low-grade-jungle-wolf | monster | 33 | 33 | 1 | No |
| 하급 정글 랩터low-grade-jungle-raptor | monster | 32 | 32 | 1 | No |
| 하급 정글 슬라임low-grade-jungle-slime | monster | 31 | 31 | 1 | No |
| 하급 켄타우로스low-grade-kentauros | monster | 400 | 400 | 1 | No |
| 하급 클리프low-level-cliph | monster | 600 | 600 | 1 | No |
| 하급 탈만low-grade-talman | monster | 400 | 400 | 1 | No |
| 하급 탈만low-level-talman | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 하급 탈만왕low-grade-talman-king | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| 하급 팽팽low-grade-pang-pang | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| 하급 포쿠low-grade-poku | monster | 31 | 32 | 2 | No |
| 하급 하얀 늑대low-grade-white-wolf | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| 하급 해태low-grade-mythical-unicorn-lion | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| 하급 혼돈의 악마low-grade-devil-of-chaos | monster | 1120 | 1120 | 3 | No |
| 하급 히포그리프low-grade-hippogriff | monster | 400 | 400 | 1 | No |
| 하급 히포그리프low-level-hippogriff | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 하루트harute | boss | 1150 | 1150 | 1 | Yes |
| 하얀 늑대white-wolf | monster | 41 | 45 | 4 | No |
| 하이에나hyena | monster | 23 | 56 | 8 | No |
| 하이에나 대장hyena-captain | monster | 26 | 56 | 3 | No |
| 하트기어heartgear | boss | 90 | 90 | 2 | Yes |
| 하트기어 기갑병heartgear-s-assault-troop | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| 하트기어 상급 마법단원heartgear-s-greater-wizard | monster | 86 | 86 | 1 | No |
| 하트기어의 검사heartgear-s-swordsman | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 하트기어의 궁수heartgear-s-archer | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 하트기어의 귀족 검사heartgear-s-noble-swordsman | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 하트기어의 돌격부대heartgear-s-vanguard | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| 하트기어의 망치 대장heartgear-s-hammer-captain | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| 하트기어의 상급 기사heartgear-s-greater-knight | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| 하트기어의 실험용 사자heartgear-s-lion-specimen | monster | 86 | 86 | 1 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search