Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漫长的战斗Ep04_ARHalloween_004_000 | quest | 32 | 9999 | 20967636 | 11584620 | 000404_SdA_01 |
| 激动的火焰蝎Ep07_D0Re_006_002 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| 火之森林Myth_KillQuest_063 | quest | 70 | 9999 | 0 | — | — |
| 火之森林冒险故事Myth_BookQuest_003 | quest | 70 | 9999 | 0 | — | — |
| 火之要塞入口钥匙 AS03_D3_002_001 | quest | 70 | 9999 | 54609320 | 56768678 | 020301 |
| 火之要塞入口钥匙 (附加钥匙)AS03_D3_002_001_2 | quest | 70 | 9999 | 54609320 | 56768678 | 020301 |
| 火焰脚镣,试图封印伊普利特的力量Ep03_BRjahiliyah1_002_003 | quest | 55 | 9999 | 42067494 | 5517517 | 0103Rd_02 |
| 火花狂暴者Ep07_D0Re_005_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| 火鸡杀手Quest_Title_L031 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 火鸡法师Ep03_D0_Sub_010_002 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 灰土怪物Ep04_D0_Sub_006_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 灵魂狩猎者Ep02_D0_Sub_010_002 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 灵魂狩猎者的恐怖Ep02_D1_EquipE_002 | quest | 40 | 9999 | 26596658 | 55844226 | 010210 |
| 灵魂的挣扎Ep02_D0_Sub_009_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 炸鸡Quest_Title_L030 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 烟雾中的山谷Ep01_BS01_009_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665107 | 010101_SdA_03 |
| 特洛图腾咒术师Ep04_D0_Sub_005_002 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 特洛大军Ep04_D0_Sub_004_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 特洛村落Ep04_D0_Main_005_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 特洛枪兵Ep05_D0_Sub_008_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 特洛棒槌兵Ep05_D0_Sub_008_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 特洛队长Ep04_D0_Sub_010_002 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 狂暴巨大史莱姆Ep01_D0_Sub_003_002 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 狂暴的囚犯Ep05_D0_Main_003_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 狂暴的地精Ep01_D0_Sub_006_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 狂暴的熊群Ep01_D0_Sub_005_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 狂暴的长毛象Ep02_D0_Sub_003_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 狂热的大魔导士Title_Upgrade_Class02_Category00_Lv07_001 | quest | 70 | 99 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 狂爆的战士Title_Upgrade_Class06_Category05_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 狡猾的鼠人战士Ep03_D0_Sub_002_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 狼口脱险 1Ep01_TutorialQuest_000_001 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| 狼口脱险 2Ep01_TutorialQuest_000_002 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| 现实的真实Ep05_D1_010_001 | quest | 60 | 9999 | 26596658 | 55847109 | 010510 |
| 甜蜜蜜Quest_Title_L048 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 生化人Quest_Title_L027 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 生气的小企鹅们Ep02_D0_Sub_001_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 生锈的黑暗铁片 1Ep01_BS01_010_001 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665107 | 010101_SdA_03 |
| 生锈的黑暗铁片 2Ep01_BS01_010_002 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665107 | 010101_SdA_03 |
| 生锈的黑暗铁片 4Ep01_BS01_010_004 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665107 | 010101_SdA_03 |
| 生锈的黑暗铁片 7Ep01_BS01_010_007 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665107 | 010101_SdA_03 |
| 用星星礼物箱子追加交换Ev14_GoldStar_003_002 | quest | 20 | 9999 | 0 | — | — |
| 皇家弓箭手Ep05_D0_Sub_009_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 皇家弓箭队Ep05_D0_Sub_010_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 皇家骑士团Ep05_D0_Sub_010_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 皇家骑士团员Ep05_D0_Sub_009_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 破坏之王Quest_Title_L050 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 破坏夏洛特Ep05_BRCharlotte_001_001 | quest | 66 | 9999 | 42127076 | 62775819 | 0105Rd_02 |
| 破坏的山谷Ep01_D0_Main_005_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 破坏苦难之塔者MythTower02_Title_001_070 | quest | 70 | 9999 | 17371081 | 26503468 | MythTower02 |
| 破坏试炼之塔者MythTower_Title_001_070 | quest | 70 | 9999 | 19141002 | 26503467 | MythTower01 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search