Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코볼트 비밀기지의 아다만 골렘 처치Raid_Continuity_Quest_A_006 | quest | 50 | 9999 | 12556796 | 37828780 | 010304_SdA_01 |
| 코볼트 비밀기지의 아다만 골렘 처치Raid_Continuity_Quest_B_006 | quest | 50 | 9999 | 12556796 | 37828780 | 010304_SdA_01 |
| 코볼트 투척병Ep03_D0_Sub_004_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 코볼트들이 숨기는 것Ep03_D0_Main_002_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 크리그와 조우Ep06_D0_Main_002_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 크아앙Quest_Title_L041 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 타라스크 처치Ep04_D0_EquipE_005 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 타락한 대지의 정령Ep03_D0_Sub_003_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 탈출Ep04_D0_Main_004_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 태고 마신의 봉인지MythBossStage02_Key | quest | 70 | 9999 | 10116849 | 58292435 | MythBossStage02 |
| 태고시대의 달의 정기Myth_MandraQuest_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57690276 | 030100 |
| 태고시대의 달의 정수Myth_MandraQuest_004 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57690276 | 030100 |
| 태고시대의 물의 정기Myth_MandraQuest_009 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57694120 | 030500 |
| 태고시대의 물의 정수Myth_MandraQuest_010 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57694120 | 030500 |
| 태고시대의 바람의 정기Myth_MandraQuest_002 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57691237 | 030200 |
| 태고시대의 불의 정기Myth_MandraQuest_003 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| 태고시대의 불의 정수Myth_MandraQuest_006 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| 태고시대의 빛의 정기Myth_MandraQuest_011 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 태고시대의 빛의 정수Myth_MandraQuest_012 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 태고시대의 어둠의 정기Myth_MandraQuest_007 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| 태고시대의 어둠의 정수Myth_MandraQuest_008 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| 태고시대의 해태Ep07_D0_008_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| 태고의 홍화 신수Ep06_D0_Sub_005_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 털뭉치Quest_Title_L059 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 투기장에서 강렬하게 10승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_010 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 거침없이 15승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_015 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 실력으로 5승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_005 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 20승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_020 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 21승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_021 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 22승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_022 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 23승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_023 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 24승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_024 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 25승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_025 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 26승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_026 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 27승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_027 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 28승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_028 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 29승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_029 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 30승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_030 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장에서 압도적으로 30승을 거둔 호칭DoomTower_Title_001_030 | quest | 1 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 투기장의 입장열쇠DoomTower_Key_001 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 툼갈라드 전설의 바포메트 처치Daily_Quest_010 | quest | 58 | 9999 | 19296572 | 40279216 | 010102_SdA_01 |
| 툼갈라드 전설의 바포메트 처치Raid_Continuity_Quest_A_010 | quest | 58 | 9999 | 19296572 | 40279216 | 010102_SdA_01 |
| 툼갈라드 전설의 바포메트 처치Raid_Continuity_Quest_B_010 | quest | 58 | 9999 | 19296572 | 40279216 | 010102_SdA_01 |
| 툼갈라드로 가는 열쇠Ep01_BS01_008_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665105 | 010101_SdA_01 |
| 트롤 대장Ep04_D0_Sub_010_002 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 트롤 둔기병Ep04_D0_Sub_004_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 트롤 둔기병Ep05_D0_Sub_008_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 트롤 창병Ep05_D0_Sub_008_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 트롤 토템 주술사Ep04_D0_Sub_005_002 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 트롤의 마을Ep04_D0_Main_005_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search