Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哀嚎的老虎Ep07_D0Re_008_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| 喚靈術士Title_Upgrade_Class05_Category06_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 噩夢的演奏者Title_Upgrade_Class10_Category07_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得20勝的稱號DoomTower_Title_001_020 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得21勝的稱號DoomTower_Title_001_021 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得22勝的稱號DoomTower_Title_001_022 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得23勝的稱號DoomTower_Title_001_023 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得24勝的稱號DoomTower_Title_001_024 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得25勝的稱號DoomTower_Title_001_025 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得26勝的稱號DoomTower_Title_001_026 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得27勝的稱號DoomTower_Title_001_027 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得28勝的稱號DoomTower_Title_001_028 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得29勝的稱號DoomTower_Title_001_029 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得30勝的稱號DoomTower_Title_001_030 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以壓倒性贏得30勝的稱號DoomTower_Title_001_030 | quest | 1 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場以實力贏得5勝的稱號DoomTower_Title_001_005 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場強力贏得10勝的稱號DoomTower_Title_001_010 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 在鬥技場順利贏得15勝的稱號DoomTower_Title_001_015 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| 地下墓地的秘密Ep02_D0_Main_008_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 地獄之眼Ep02_BCemetary_001_004 | quest | 41 | 9999 | 42037702 | 40888365 | 0102Rd_01 |
| 堅忍不拔的地精Ep01_D0_Sub_009_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 墜落大地的精靈Ep03_D0_Sub_003_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| 增強的地獄火燄Ep03_BRjahiliyah1_005_000 | quest | 55 | 9999 | 42067494 | 5517517 | 0103Rd_02 |
| 夏洛特的動力核心 Ep05_BRCharlotte_001_002 | quest | 66 | 9999 | 42127076 | 62775819 | 0105Rd_02 |
| 多采多姿Quest_Title_L066 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 夢夢的襲擊Ep02_D0_Sub_004_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| 夢幻熱帶林Ep04_D0_Main_003_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| 大自然結界石Ep01_BS01_004_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665106 | 010101_SdA_02 |
| 大英雄的証明Ep06_D1_EquipE_006 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55848070 | 010610 |
| 大英雄的証明Ep06_D1_EquipE_007 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| 大衰神Quest_Title_L020 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 大風大浪Quest_Title_L024 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| 天才Quest_Title_L016 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_000 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_002 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_003 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_004 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_005 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_006 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_007 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_008 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_009 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_010 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_011 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_012 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_013 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_014 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_015 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 天空之城5級武器D2Weapon_000_016 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search