Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾风灭杀FighterCharacter/F3Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F3Skill04 | 7 | 12 |
| 疾风灭杀FighterCharacterNextGen/F3Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F3Skill04 | 7 | 12 |
| 疾风破FighterCharacter/F3Skill02 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F3Skill02 | 11 | 12 |
| 疾风破FighterCharacterNextGen/F3Skill02 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F3Skill02 | 11 | 12 |
| 疾风螺旋FighterCharacter/F3Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F3Skill01 | 13 | 12 |
| 疾风螺旋FighterCharacterNextGen/F3Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F3Skill01 | 13 | 12 |
| 疾风闪FighterCharacter/F3Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F3Skill03 | 10 | 12 |
| 疾风闪FighterCharacterNextGen/F3Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F3Skill03 | 10 | 12 |
| 痛苦的声音BardCharacter/B1Skill01 | skillgroup | BardCharacter | classic | B1Skill01 | 13 | 10 |
| 痛苦的声音BardCharacterNextGen/B1Skill01 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B1Skill01 | 13 | 10 |
| 百战百胜Krieg/K3Skill03 | skillgroup | Krieg | classic | K3Skill03 | 13 | 6 |
| 百战百胜KriegNextGen/K3Skill03 | skillgroup | Krieg | legacy | K3Skill03 | 13 | 6 |
| 真 喵喵飞踢Dacy/Myth_Doll19 | skillgroup | Dacy | classic | Myth_Doll19 | 7 | 5 |
| 真 喵喵飞踢DacyNextGen/Myth_Doll19 | skillgroup | Dacy | legacy | Myth_Doll19 | 7 | 5 |
| 真 女神的审判Eir/Myth_Emoonaccount | skillgroup | Eir | classic | Myth_Emoonaccount | 7 | 0 |
| 真 女神的审判EirNextGen/Myth_Emoonaccount | skillgroup | Eir | legacy | Myth_Emoonaccount | 7 | 0 |
| 真 寒气蓝龙IceGirlCharacter/Myth_I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | Myth_I2Skill04 | 7 | 7 |
| 真 寒气蓝龙IceGirlCharacterNextGen/Myth_I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | Myth_I2Skill04 | 7 | 7 |
| 真 恶魔的自鸣琴BardCharacter/Myth_B3Skill03 | skillgroup | BardCharacter | classic | Myth_B3Skill03 | 13 | 10 |
| 真 恶魔的自鸣琴BardCharacterNextGen/Myth_B3Skill03 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B3Skill03 | 13 | 10 |
| 真 英雄之歌BardCharacter/Myth_B2Skill03 | skillgroup | BardCharacter | classic | Myth_B2Skill03 | 13 | 10 |
| 真 英雄之歌BardCharacterNextGen/Myth_B2Skill03 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B2Skill03 | 13 | 10 |
| 真 血的狂诗曲BardCharacter/Myth_B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | Myth_B1Skill04 | 13 | 10 |
| 真 血的狂诗曲BardCharacterNextGen/Myth_B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B1Skill04 | 13 | 10 |
| 真冰之海洋IceGirlCharacter/Myth_I1Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | Myth_I1Skill06 | 13 | 7 |
| 真冰之海洋IceGirlCharacterNextGen/Myth_I1Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | Myth_I1Skill06 | 13 | 7 |
| 真冰巨人之拳IceGirlCharacter/Myth_I1Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | Myth_I1Skill03 | 13 | 7 |
| 真冰巨人之拳IceGirlCharacterNextGen/Myth_I1Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | Myth_I1Skill03 | 13 | 7 |
| 真凶神ElfArcherCharacter/Myth_E3Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | Myth_E3Skill04 | 13 | 8 |
| 真凶神ElfArcherCharacterNextGen/Myth_E3Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | Myth_E3Skill04 | 13 | 8 |
| 真召唤暴雷ElfArcherCharacter/Myth_E2Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | Myth_E2Skill04 | 13 | 8 |
| 真召唤暴雷ElfArcherCharacterNextGen/Myth_E2Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | Myth_E2Skill04 | 13 | 8 |
| 真四方手里剑Tia/Myth_Skill11 | skillgroup | Tia | classic | Myth_Skill11 | 13 | 3 |
| 真四方手里剑TiaNextGen/Myth_Skill11 | skillgroup | Tia | legacy | Myth_Skill11 | 13 | 3 |
| 真大地之怒Dainn/Myth_AngryEarth | skillgroup | Dainn | classic | Myth_AngryEarth | 13 | 2 |
| 真大地之怒DainnNextGen/Myth_AngryEarth | skillgroup | Dainn | legacy | Myth_AngryEarth | 13 | 2 |
| 真头锤SlimeCharacter/Myth_Sskill07 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Myth_Sskill07 | 13 | 4 |
| 真头锤SlimeCharacterNextGen/Myth_Sskill07 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Myth_Sskill07 | 13 | 4 |
| 真实的忘却血曲BardCharacterNextGen/Myth_B1Skill05 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B1Skill05 | 13 | 10 |
| 真崩拳Sieg/Myth_PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | classic | Myth_PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 真崩拳SiegNextGen/Myth_PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | legacy | Myth_PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 真布偶暴走Dacy/Myth_Doll22 | skillgroup | Dacy | classic | Myth_Doll22 | 13 | 5 |
| 真布偶暴走DacyNextGen/Myth_Doll22 | skillgroup | Dacy | legacy | Myth_Doll22 | 13 | 5 |
| 真愤怒爆发Sieg/Myth_Sieg_CriRush | skillgroup | Sieg | classic | Myth_Sieg_CriRush | 7 | 1 |
| 真愤怒爆发SiegNextGen/Myth_Sieg_CriRush | skillgroup | Sieg | legacy | Myth_Sieg_CriRush | 7 | 1 |
| 真旋风波Sieg/Myth_Cyclone | skillgroup | Sieg | classic | Myth_Cyclone | 13 | 1 |
| 真旋风波SiegNextGen/Myth_Cyclone | skillgroup | Sieg | legacy | Myth_Cyclone | 13 | 1 |
| 真星辰炸弹Krieg/Myth_K3Skill01 | skillgroup | Krieg | classic | Myth_K3Skill01 | 13 | 6 |
| 真星辰炸弹KriegNextGen/Myth_K3Skill01 | skillgroup | Krieg | legacy | Myth_K3Skill01 | 13 | 6 |
| 真晴天霹雳Krieg/Myth_K2Skill06 | skillgroup | Krieg | classic | Myth_K2Skill06 | 13 | 6 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search