Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中精神BardCharacter/Bard_LessMP | skillgroup | BardCharacter | classic | Bard_LessMP | 7 | 10 |
| 集中精神BardCharacterNextGen/Bard_LessMP | skillgroup | BardCharacter | legacy | Bard_LessMP | 13 | 10 |
| 雷击前震术GaonCharacter/GO2Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO2Skill02 | 12 | 15 |
| 雷击前震术GaonCharacterNextGen/GO2Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO2Skill02 | 12 | 15 |
| 雷击淬炼GaonCharacter/GO5Skill07 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO5Skill07 | 11 | 15 |
| 雷击淬炼GaonCharacterNextGen/GO5Skill07 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO5Skill07 | 11 | 15 |
| 雷击闪GaonCharacter/GO2Skill05 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO2Skill05 | 12 | 15 |
| 雷击闪GaonCharacterNextGen/GO2Skill05 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO2Skill05 | 12 | 15 |
| 雷神一击斩GaonCharacter/GO2Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO2Skill04 | 11 | 15 |
| 雷神一击斩GaonCharacterNextGen/GO2Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO2Skill04 | 11 | 15 |
| 雷神之锤Sieg/Scri | skillgroup | Sieg | classic | Scri | 8 | 1 |
| 雷神之锤SiegNextGen/Scri | skillgroup | Sieg | legacy | Scri | 8 | 1 |
| 雷神击GaonCharacter/GO2Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO2Skill01 | 13 | 15 |
| 雷神击GaonCharacterNextGen/GO2Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO2Skill01 | 13 | 15 |
| 雷神降临GaonCharacter/GO4Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO4Skill01 | 11 | 15 |
| 雷神降临GaonCharacterNextGen/GO4Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO4Skill01 | 11 | 15 |
| 雷霆一击Sieg/siron | skillgroup | Sieg | classic | siron | 12 | 1 |
| 雷霆一击SiegNextGen/siron | skillgroup | Sieg | legacy | siron | 12 | 1 |
| 雷龙击GaonCharacter/GO3Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO3Skill02 | 12 | 15 |
| 雷龙击GaonCharacterNextGen/GO3Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO3Skill02 | 12 | 15 |
| 雷龙斩GaonCharacter/GO3Skill03 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO3Skill03 | 12 | 15 |
| 雷龙斩GaonCharacterNextGen/GO3Skill03 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO3Skill03 | 12 | 15 |
| 雷龙爆腾GaonCharacter/GO3Skill05 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO3Skill05 | 10 | 15 |
| 雷龙爆腾GaonCharacterNextGen/GO3Skill05 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO3Skill05 | 10 | 15 |
| 雷龙速GaonCharacter/GO3Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO3Skill04 | 12 | 15 |
| 雷龙速GaonCharacterNextGen/GO3Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO3Skill04 | 12 | 15 |
| 雷龙闪GaonCharacter/GO3Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO3Skill01 | 11 | 15 |
| 雷龙闪GaonCharacterNextGen/GO3Skill01 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO3Skill01 | 11 | 15 |
| 雾隐炸弹Tia/Skill19 | skillgroup | Tia | classic | Skill19 | 12 | 3 |
| 雾隐炸弹TiaNextGen/Skill19 | skillgroup | Tia | legacy | Skill19 | 12 | 3 |
| 霜之吐息IceGirlCharacter/I2Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill02 | 13 | 7 |
| 霜之吐息IceGirlCharacterNextGen/I2Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill02 | 13 | 7 |
| 霜锁吐息IceGirlCharacter/Myth_I2Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | Myth_I2Skill02 | 13 | 7 |
| 霜锁吐息IceGirlCharacterNextGen/Myth_I2Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | Myth_I2Skill02 | 13 | 7 |
| 霜锁吐息IceGirlCharacterNextGen/Myth_I2Skill07 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | Myth_I2Skill07 | 5 | 7 |
| 风之弓箭ElfArcherCharacter/E1Skill02 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill02 | 13 | 8 |
| 风之弓箭ElfArcherCharacterNextGen/E1Skill02 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill02 | 13 | 8 |
| 风的猛击ElfArcherCharacter/E1Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill04 | 12 | 8 |
| 风的猛击ElfArcherCharacterNextGen/E1Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill04 | 12 | 8 |
| 风神ElfArcherCharacterNextGen/E4Skill05 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E4Skill05 | 1 | 8 |
| 飞踢Sieg/PhoenixAtk2 | skillgroup | Sieg | classic | PhoenixAtk2 | 13 | 1 |
| 飞踢ElfArcherCharacter/E1Skill01 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill01 | 13 | 8 |
| 飞踢SiegNextGen/PhoenixAtk2 | skillgroup | Sieg | legacy | PhoenixAtk2 | 13 | 1 |
| 飞踢ElfArcherCharacterNextGen/E1Skill01 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill01 | 13 | 8 |
| 飞飞拳击Dacy/Doll11 | skillgroup | Dacy | classic | Doll11 | 13 | 5 |
| 飞飞拳击DacyNextGen/Doll11 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll11 | 13 | 5 |
| 魔力之药SlimeCharacter/Sbskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sbskill03 | 13 | 4 |
| 魔力之药SlimeCharacterNextGen/Sbskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sbskill03 | 13 | 4 |
| 魔力增加Eir/Eir_Lmana | skillgroup | Eir | classic | Eir_Lmana | 10 | 0 |
| 魔力增加Sieg/Sieg_Lmana | skillgroup | Sieg | classic | Sieg_Lmana | 6 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search