Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光之闪DualWieldCharacter/D2Skill03 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D2Skill03 | 12 | 11 |
| 光之闪DualWieldCharacterNextGen/D2Skill03 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D2Skill03 | 12 | 11 |
| 光之防护Eir/Eir_SkillLv75a | skillgroup | Eir | classic | Eir_SkillLv75a | 7 | 0 |
| 光之防护EirNextGen/Eir_SkillLv75a | skillgroup | Eir | legacy | Eir_SkillLv75a | 7 | 0 |
| 光的折射ElfArcherCharacter/E4Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E4Skill04 | 6 | 8 |
| 光的折射ElfArcherCharacterNextGen/E4Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E4Skill04 | 6 | 8 |
| 八方流星剑Sieg/SparkSword | skillgroup | Sieg | classic | SparkSword | 13 | 1 |
| 八方流星剑SiegNextGen/SparkSword | skillgroup | Sieg | legacy | SparkSword | 13 | 1 |
| 再生DarkEirCharacter/DE2Skill01 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE2Skill01 | 13 | 13 |
| 再生DarkEirCharacterNextGen/DE2Skill01 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE2Skill01 | 13 | 13 |
| 冰之海洋IceGirlCharacter/I1Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill06 | 12 | 7 |
| 冰之海洋IceGirlCharacterNextGen/I1Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill06 | 12 | 7 |
| 冰冰飞针Dacy/Doll12 | skillgroup | Dacy | classic | Doll12 | 13 | 5 |
| 冰冰飞针DacyNextGen/Doll12 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll12 | 13 | 5 |
| 冰冷的史莱姆SlimeCharacter/Sdskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill04 | 11 | 4 |
| 冰冷的史莱姆SlimeCharacterNextGen/Sdskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill04 | 11 | 4 |
| 冰冷逃逸IceGirlCharacter/I3Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill01 | 6 | 7 |
| 冰冷逃逸IceGirlCharacterNextGen/I3Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill01 | 6 | 7 |
| 冰封元素IceGirlCharacter/I3Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill02 | 11 | 7 |
| 冰封元素IceGirlCharacterNextGen/I3Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill02 | 11 | 7 |
| 冰巨人之拳IceGirlCharacter/I1Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill03 | 12 | 7 |
| 冰巨人之拳IceGirlCharacterNextGen/I1Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill03 | 12 | 7 |
| 冰弹IceGirlCharacter/I1Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill01 | 13 | 7 |
| 冰弹IceGirlCharacterNextGen/I1Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill01 | 13 | 7 |
| 冰抗提升Dainn/Dainn_IceDef | skillgroup | Dainn | classic | Dainn_IceDef | 5 | 2 |
| 冰抗提升DainnNextGen/Dainn_IceDef | skillgroup | Dainn | legacy | Dainn_IceDef | 5 | 2 |
| 冰枪术IceGirlCharacter/IceGirl_SkillLv75 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | IceGirl_SkillLv75 | 7 | 7 |
| 冰枪术IceGirlCharacterNextGen/IceGirl_SkillLv75 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | IceGirl_SkillLv75 | 7 | 7 |
| 冰柱IceGirlCharacter/I1Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill04 | 13 | 7 |
| 冰柱IceGirlCharacterNextGen/I1Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill04 | 13 | 7 |
| 冰箭IceGirlCharacter/I1Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill02 | 13 | 7 |
| 冰箭IceGirlCharacterNextGen/I1Skill02 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill02 | 13 | 7 |
| 冰箭术Dainn/IceMissle | skillgroup | Dainn | classic | IceMissle | 13 | 2 |
| 冰箭术DainnNextGen/IceMissle | skillgroup | Dainn | legacy | IceMissle | 13 | 2 |
| 冰锥术Dainn/IcePillar | skillgroup | Dainn | classic | IcePillar | 14 | 2 |
| 冰锥术DainnNextGen/IcePillar | skillgroup | Dainn | legacy | IcePillar | 14 | 2 |
| 冰雨术Dainn/RainDrill | skillgroup | Dainn | classic | RainDrill | 13 | 2 |
| 冰雨术DainnNextGen/RainDrill | skillgroup | Dainn | legacy | RainDrill | 13 | 2 |
| 冰风暴IceGirlCharacter/I1Skill05 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I1Skill05 | 12 | 7 |
| 冰风暴IceGirlCharacterNextGen/I1Skill05 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I1Skill05 | 12 | 7 |
| 冰龙旋气Dainn/IceDragonSky | skillgroup | Dainn | classic | IceDragonSky | 12 | 2 |
| 冰龙旋气DainnNextGen/IceDragonSky | skillgroup | Dainn | legacy | IceDragonSky | 12 | 2 |
| 决战的朗诵BardCharacter/B2Skill01 | skillgroup | BardCharacter | classic | B2Skill01 | 12 | 10 |
| 决战的朗诵BardCharacterNextGen/B2Skill01 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B2Skill01 | 12 | 10 |
| 冷冻之槌ArutaCharacter/AR4Skill02 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR4Skill02 | 12 | 14 |
| 冷冻之槌ArutaCharacterNextGen/AR4Skill02 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR4Skill02 | 12 | 14 |
| 冷冻机关枪BountyHunterCharacter/H3Skill02 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H3Skill02 | 11 | 9 |
| 冷冻机关枪BountyHunterCharacterNextGen/H3Skill02 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H3Skill02 | 11 | 9 |
| 凶神ElfArcherCharacter/E3Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E3Skill04 | 7 | 8 |
| 凶神ElfArcherCharacterNextGen/E3Skill04 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E3Skill04 | 7 | 8 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search