Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒冰屏障Dainn/IceWall | skillgroup | Dainn | classic | IceWall | 5 | 2 |
| 寒冰屏障DainnNextGen/IceWall | skillgroup | Dainn | legacy | IceWall | 5 | 2 |
| 寒冰抵抗IceGirlCharacter/I4Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I4Skill03 | 5 | 7 |
| 寒冰旋风IceGirlCharacter/I2Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill01 | 8 | 7 |
| 寒冰旋风IceGirlCharacterNextGen/I2Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill01 | 8 | 7 |
| 寒冰淬炼Dainn/Dainn_Skill01 | skillgroup | Dainn | classic | Dainn_Skill01 | 9 | 2 |
| 寒冰淬炼DainnNextGen/Dainn_Skill01 | skillgroup | Dainn | legacy | Dainn_Skill01 | 9 | 2 |
| 寒冰淬炼 IceGirlCharacter/I5Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I5Skill06 | 12 | 7 |
| 寒冰淬炼 IceGirlCharacterNextGen/I5Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I5Skill06 | 12 | 7 |
| 寒冰爆裂IceGirlCharacter/I2Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill06 | 11 | 7 |
| 寒冰爆裂IceGirlCharacterNextGen/I2Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill06 | 11 | 7 |
| 寒冰陷阱IceGirlCharacter/I2Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill03 | 12 | 7 |
| 寒冰陷阱IceGirlCharacterNextGen/I2Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill03 | 12 | 7 |
| 寒冰领域IceGirlCharacter/I3Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill03 | 11 | 7 |
| 寒冰领域IceGirlCharacterNextGen/I3Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill03 | 11 | 7 |
| 寒冰龙IceGirlCharacter/I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill04 | 12 | 7 |
| 寒冰龙IceGirlCharacterNextGen/I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill04 | 12 | 7 |
| 导弹支持邀请ArutaCharacter/AR1Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill05 | 12 | 14 |
| 导弹支持邀请ArutaCharacterNextGen/AR1Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill05 | 12 | 14 |
| 崩拳Sieg/PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | classic | PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 崩拳SiegNextGen/PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | legacy | PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 工程专用弱光宝石ArutaCharacter/AR3Skill04 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill04 | 5 | 14 |
| 工程专用弱光宝石ArutaCharacterNextGen/AR3Skill04 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill04 | 5 | 14 |
| 工程专用强光宝石ArutaCharacter/AR3Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill05 | 5 | 14 |
| 工程专用强光宝石ArutaCharacterNextGen/AR3Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill05 | 5 | 14 |
| 工程专用强化石ArutaCharacter/AR3Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill01 | 5 | 14 |
| 工程专用强化石ArutaCharacterNextGen/AR3Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill01 | 5 | 14 |
| 工程专用微光宝石ArutaCharacter/AR3Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill03 | 5 | 14 |
| 工程专用微光宝石ArutaCharacterNextGen/AR3Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill03 | 5 | 14 |
| 工程专用璀璨光芒宝石ArutaCharacter/AR3Skill06 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill06 | 5 | 14 |
| 工程专用璀璨光芒宝石ArutaCharacterNextGen/AR3Skill06 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill06 | 5 | 14 |
| 工程专用触媒ArutaCharacter/AR3Skill02 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR3Skill02 | 5 | 14 |
| 左回避射击BountyHunterCharacter/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 左回避射击BountyHunterCharacterNextGen/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 巨大史莱姆SlimeCharacter/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill04 | 11 | 4 |
| 巨大史莱姆SlimeCharacterNextGen/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill04 | 13 | 4 |
| 巨石打击ArutaCharacterNextGen/AR4Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR4Skill07 | 11 | 14 |
| 巨石术Dainn/SummonStone | skillgroup | Dainn | classic | SummonStone | 12 | 2 |
| 巨石术DainnNextGen/SummonStone | skillgroup | Dainn | legacy | SummonStone | 12 | 2 |
| 布偶暴走Dacy/Doll22 | skillgroup | Dacy | classic | Doll22 | 13 | 5 |
| 布偶暴走DacyNextGen/Doll22 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll22 | 13 | 5 |
| 布布之舞Dacy/Dacy_SkillLv75 | skillgroup | Dacy | classic | Dacy_SkillLv75 | 7 | 5 |
| 布布之舞DacyNextGen/Dacy_SkillLv75 | skillgroup | Dacy | legacy | Dacy_SkillLv75 | 7 | 5 |
| 平衡调整Eir/NextGen_Balance | skillgroup | Eir | classic | NextGen_Balance | 1 | 0 |
| 平衡调整EirNextGen/NextGen_Balance | skillgroup | Eir | legacy | NextGen_Balance | 1 | 0 |
| 幽灵幻想曲BardCharacter/B2Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B2Skill04 | 12 | 10 |
| 幽灵幻想曲BardCharacterNextGen/B2Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B2Skill04 | 12 | 10 |
| 强击Sieg/HardAtk | skillgroup | Sieg | classic | HardAtk | 12 | 1 |
| 强击SiegNextGen/HardAtk | skillgroup | Sieg | legacy | HardAtk | 12 | 1 |
| 强力Krieg/K1Skill03 | skillgroup | Krieg | classic | K1Skill03 | 13 | 6 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search