Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拯救光束TiaNextGen/Skill14 | skillgroup | Tia | legacy | Skill14 | 11 | 3 |
| 挑衅Sieg/Taunt | skillgroup | Sieg | classic | Taunt | 7 | 1 |
| 挑衅GaonCharacter/GO4Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO4Skill04 | 7 | 15 |
| 挑衅SiegNextGen/Taunt | skillgroup | Sieg | legacy | Taunt | 7 | 1 |
| 挑衅GaonCharacterNextGen/GO4Skill04 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO4Skill04 | 7 | 15 |
| 搅乱阵Krieg/K2Skill01 | skillgroup | Krieg | classic | K2Skill01 | 13 | 6 |
| 搅乱阵KriegNextGen/K2Skill01 | skillgroup | Krieg | legacy | K2Skill01 | 13 | 6 |
| 攻击的史莱姆SlimeCharacter/Sdskill00 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill00 | 13 | 4 |
| 攻击的史莱姆SlimeCharacterNextGen/Sdskill00 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill00 | 13 | 4 |
| 敏捷强化Tia/Tia_Skill26 | skillgroup | Tia | classic | Tia_Skill26 | 12 | 3 |
| 敏捷强化TiaNextGen/Tia_Skill26 | skillgroup | Tia | legacy | Tia_Skill26 | 12 | 3 |
| 旋转的史莱姆SlimeCharacter/Sdskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill03 | 13 | 4 |
| 旋转的史莱姆SlimeCharacterNextGen/Sdskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill03 | 13 | 4 |
| 旋转锤ArutaCharacterNextGen/AR4Skill06 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR4Skill06 | 11 | 14 |
| 旋风劈FighterCharacter/F2Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F2Skill03 | 13 | 12 |
| 旋风劈FighterCharacterNextGen/F2Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F2Skill03 | 13 | 12 |
| 旋风回转FighterCharacter/F2Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F2Skill04 | 14 | 12 |
| 旋风回转FighterCharacterNextGen/F2Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F2Skill04 | 14 | 12 |
| 旋风斩DualWieldCharacter/D2Skill04 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D2Skill04 | 11 | 11 |
| 旋风斩DualWieldCharacterNextGen/D2Skill04 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D2Skill04 | 11 | 11 |
| 旋风槌ArutaCharacter/AR1Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill01 | 13 | 14 |
| 旋风槌ArutaCharacterNextGen/AR1Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill01 | 13 | 14 |
| 旋风波Sieg/Cyclone | skillgroup | Sieg | classic | Cyclone | 9 | 1 |
| 旋风波SiegNextGen/Cyclone | skillgroup | Sieg | legacy | Cyclone | 9 | 1 |
| 旋风玄月破FighterCharacter/F2Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F2Skill01 | 13 | 12 |
| 旋风玄月破FighterCharacterNextGen/F2Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F2Skill01 | 13 | 12 |
| 旋风踢Tia/Skill10 | skillgroup | Tia | classic | Skill10 | 13 | 3 |
| 旋风踢TiaNextGen/Skill10 | skillgroup | Tia | legacy | Skill10 | 13 | 3 |
| 旋风连退FighterCharacter/F2Skill02 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F2Skill02 | 12 | 12 |
| 旋风连退FighterCharacterNextGen/F2Skill02 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F2Skill02 | 12 | 12 |
| 无影手Dainn/Telekinesis | skillgroup | Dainn | classic | Telekinesis | 8 | 2 |
| 无影手DainnNextGen/Telekinesis | skillgroup | Dainn | legacy | Telekinesis | 8 | 2 |
| 星光闪耀宝石创作ArutaCharacterNextGen/AR3Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill07 | 1 | 14 |
| 星辰炸弹Krieg/K3Skill01 | skillgroup | Krieg | classic | K3Skill01 | 13 | 6 |
| 星辰炸弹KriegNextGen/K3Skill01 | skillgroup | Krieg | legacy | K3Skill01 | 13 | 6 |
| 晕晕旋转Dacy/Doll18 | skillgroup | Dacy | classic | Doll18 | 13 | 5 |
| 晕晕旋转DacyNextGen/Doll18 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll18 | 13 | 5 |
| 晴天霹雳Krieg/K2Skill06 | skillgroup | Krieg | classic | K2Skill06 | 13 | 6 |
| 晴天霹雳KriegNextGen/K2Skill06 | skillgroup | Krieg | legacy | K2Skill06 | 13 | 6 |
| 暗之迷雾Tia/Skill18 | skillgroup | Tia | classic | Skill18 | 9 | 3 |
| 暗之迷雾TiaNextGen/Skill18 | skillgroup | Tia | legacy | Skill18 | 9 | 3 |
| 暗影闪耀宝石创作ArutaCharacterNextGen/AR3Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill08 | 1 | 14 |
| 暗黑之病DarkEirCharacter/DE1Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE1Skill05 | 12 | 13 |
| 暗黑之病DarkEirCharacterNextGen/DE1Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE1Skill05 | 12 | 13 |
| 暗黑之眼DarkEirCharacter/DE1Skill04 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE1Skill04 | 12 | 13 |
| 暗黑之眼DarkEirCharacterNextGen/DE1Skill04 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE1Skill04 | 12 | 13 |
| 暗黑图腾DarkEirCharacter/DE1Skill03 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE1Skill03 | 12 | 13 |
| 暗黑图腾DarkEirCharacterNextGen/DE1Skill03 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE1Skill03 | 12 | 13 |
| 暗黑强化DarkEirCharacter/DE1Skill06 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE1Skill06 | 11 | 13 |
| 暗黑强化DarkEirCharacterNextGen/DE1Skill06 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE1Skill06 | 11 | 13 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search