Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피의 계약DarkEirCharacter/DE4Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE4Skill05 | 11 | 13 |
| 피의 계약DarkEirCharacterNextGen/DE4Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE4Skill05 | 11 | 13 |
| 피의광시곡BardCharacter/B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B1Skill04 | 12 | 10 |
| 피의광시곡BardCharacterNextGen/B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B1Skill04 | 12 | 10 |
| 피의윤회BardCharacter/B3Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B3Skill04 | 7 | 10 |
| 피의윤회BardCharacterNextGen/B3Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B3Skill04 | 7 | 10 |
| 피의진혼곡BardCharacterNextGen/B1Skill05 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B1Skill05 | 13 | 10 |
| 피해최소화Sieg/Sieg_Minimize | skillgroup | Sieg | classic | Sieg_Minimize | 6 | 1 |
| 피해최소화DualWieldCharacter/D5Skill04 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D5Skill04 | 6 | 11 |
| 피해최소화FighterCharacter/F5Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F5Skill04 | 6 | 12 |
| 피해최소화SiegNextGen/Sieg_Minimize | skillgroup | Sieg | legacy | Sieg_Minimize | 6 | 1 |
| 피해최소화DualWieldCharacterNextGen/D5Skill04 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D5Skill04 | 6 | 11 |
| 피해최소화FighterCharacterNextGen/F5Skill04 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F5Skill04 | 6 | 12 |
| 핑크롤펀치Dacy/Doll16 | skillgroup | Dacy | classic | Doll16 | 12 | 5 |
| 핑크롤펀치DacyNextGen/Doll16 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll16 | 12 | 5 |
| 하늘가르기Sieg/SkySword | skillgroup | Sieg | classic | SkySword | 13 | 1 |
| 하늘가르기SiegNextGen/SkySword | skillgroup | Sieg | legacy | SkySword | 13 | 1 |
| 핫뚜거연타Dacy/Doll15 | skillgroup | Dacy | classic | Doll15 | 12 | 5 |
| 핫뚜거연타DacyNextGen/Doll15 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll15 | 12 | 5 |
| 해독Eir/Cure | skillgroup | Eir | classic | Cure | 6 | 0 |
| 해독EirNextGen/Cure | skillgroup | Eir | legacy | Cure | 6 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_01 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_01 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_02 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_02 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_03 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_03 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_04 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_04 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_05 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_05 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크Eir/Event_Skill_06 | skillgroup | Eir | classic | Event_Skill_06 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_01 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_01 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_02 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_02 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_03 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_03 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_04 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_04 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_05 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_05 | 1 | 0 |
| 호박머리 귀신 두무크EirNextGen/Event_Skill_06 | skillgroup | Eir | legacy | Event_Skill_06 | 1 | 0 |
| 혹한의 탈출IceGirlCharacter/I3Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill01 | 6 | 7 |
| 혹한의 탈출IceGirlCharacterNextGen/I3Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill01 | 6 | 7 |
| 혹한의 테두리IceGirlCharacter/I3Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill03 | 11 | 7 |
| 혹한의 테두리IceGirlCharacterNextGen/I3Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill03 | 11 | 7 |
| 혹한의숨결Dainn/IceRing | skillgroup | Dainn | classic | IceRing | 13 | 2 |
| 혹한의숨결DainnNextGen/IceRing | skillgroup | Dainn | legacy | IceRing | 13 | 2 |
| 혼돈 강화DarkEirCharacter/DE3Skill07 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE3Skill07 | 11 | 13 |
| 혼돈 강화DarkEirCharacterNextGen/DE3Skill07 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE3Skill07 | 11 | 13 |
| 혼돈의 불꽃DarkEirCharacter/DE3Skill02 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE3Skill02 | 12 | 13 |
| 혼돈의 불꽃DarkEirCharacterNextGen/DE3Skill02 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE3Skill02 | 12 | 13 |
| 혼돈의 오망성DarkEirCharacter/DE3Skill06 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE3Skill06 | 10 | 13 |
| 혼돈의 오망성DarkEirCharacterNextGen/DE3Skill06 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE3Skill06 | 10 | 13 |
| 혼돈의 칼날DarkEirCharacter/DE3Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE3Skill05 | 12 | 13 |
| 혼돈의 칼날DarkEirCharacterNextGen/DE3Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE3Skill05 | 12 | 13 |
| 혼란 망치 ArutaCharacter/AR4Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR4Skill03 | 12 | 14 |
| 혼란 망치 ArutaCharacterNextGen/AR4Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR4Skill03 | 12 | 14 |
| 화룡의심장Dainn/SummonHydra | skillgroup | Dainn | classic | SummonHydra | 10 | 2 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search