Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나회복KriegNextGen/Krieg_ManaR | skillgroup | Krieg | legacy | Krieg_ManaR | 13 | 6 |
| 마나회복IceGirlCharacterNextGen/I5Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I5Skill01 | 13 | 7 |
| 마나회복BountyHunterCharacterNextGen/H5Skill04 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H5Skill04 | 13 | 9 |
| 마나회복BardCharacterNextGen/Bard_ManaR | skillgroup | BardCharacter | legacy | Bard_ManaR | 13 | 10 |
| 마나회복DualWieldCharacterNextGen/D5Skill03 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D5Skill03 | 13 | 11 |
| 마나회복FighterCharacterNextGen/F5Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F5Skill03 | 13 | 12 |
| 마나회복DarkEirCharacterNextGen/DE5Skill02 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE5Skill02 | 13 | 13 |
| 마나회복 ArutaCharacter/AR5Skill02 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR5Skill02 | 12 | 14 |
| 마나회복 GaonCharacter/GO5Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO5Skill02 | 12 | 15 |
| 마나회복 IrisCharacter/IS5Skill02 | skillgroup | IrisCharacter | classic | IS5Skill02 | 12 | 16 |
| 마나회복 ArutaCharacterNextGen/AR5Skill02 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR5Skill02 | 13 | 14 |
| 마나회복 GaonCharacterNextGen/GO5Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO5Skill02 | 13 | 15 |
| 마나회복 IrisCharacterNextGen/IS5Skill02 | skillgroup | IrisCharacter | legacy | IS5Skill02 | 13 | 16 |
| 마무리일격Sieg/UnderAtk | skillgroup | Sieg | classic | UnderAtk | 13 | 1 |
| 마무리일격SiegNextGen/UnderAtk | skillgroup | Sieg | legacy | UnderAtk | 13 | 1 |
| 마법 강화Eir/Eir_Skill02 | skillgroup | Eir | classic | Eir_Skill02 | 15 | 0 |
| 마법 강화EirNextGen/Eir_Skill02 | skillgroup | Eir | legacy | Eir_Skill02 | 15 | 0 |
| 마법공격증가Dacy/Dacy_Doll32 | skillgroup | Dacy | classic | Dacy_Doll32 | 8 | 5 |
| 마법공격증가DacyNextGen/Dacy_Doll32 | skillgroup | Dacy | legacy | Dacy_Doll32 | 8 | 5 |
| 마법방어Sieg/Sieg_MagicShield | skillgroup | Sieg | classic | Sieg_MagicShield | 7 | 1 |
| 마법방어DualWieldCharacter/D4Skill01 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D4Skill01 | 7 | 11 |
| 마법방어SiegNextGen/Sieg_MagicShield | skillgroup | Sieg | legacy | Sieg_MagicShield | 7 | 1 |
| 마법방어DualWieldCharacterNextGen/D4Skill01 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D4Skill01 | 7 | 11 |
| 마법방어 GaonCharacter/GO4Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO4Skill02 | 8 | 15 |
| 마법방어 GaonCharacterNextGen/GO4Skill02 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO4Skill02 | 8 | 15 |
| 마법치명타Eir/Eir_CriMagic | skillgroup | Eir | classic | Eir_CriMagic | 11 | 0 |
| 마법치명타Dainn/Dainn_CriMagic | skillgroup | Dainn | classic | Dainn_CriMagic | 10 | 2 |
| 마법치명타IceGirlCharacter/I5Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I5Skill03 | 10 | 7 |
| 마법치명타BardCharacter/Bard_CriMagic | skillgroup | BardCharacter | classic | Bard_CriMagic | 9 | 10 |
| 마법치명타DarkEirCharacter/DE5Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE5Skill05 | 11 | 13 |
| 마법치명타EirNextGen/Eir_CriMagic | skillgroup | Eir | legacy | Eir_CriMagic | 13 | 0 |
| 마법치명타DainnNextGen/Dainn_CriMagic | skillgroup | Dainn | legacy | Dainn_CriMagic | 13 | 2 |
| 마법치명타IceGirlCharacterNextGen/I5Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I5Skill03 | 13 | 7 |
| 마법치명타BardCharacterNextGen/Bard_CriMagic | skillgroup | BardCharacter | legacy | Bard_CriMagic | 13 | 10 |
| 마법치명타DarkEirCharacterNextGen/DE5Skill05 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE5Skill05 | 13 | 13 |
| 마법치명타 ArutaCharacter/AR5Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR5Skill05 | 11 | 14 |
| 마법치명타 ArutaCharacterNextGen/AR5Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR5Skill05 | 13 | 14 |
| 만월탄Eir/MoonRage | skillgroup | Eir | classic | MoonRage | 12 | 0 |
| 만월탄EirNextGen/MoonRage | skillgroup | Eir | legacy | MoonRage | 12 | 0 |
| 망치쾅번개쾅ArutaCharacterNextGen/AR4Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR4Skill07 | 11 | 14 |
| 매서운 바람ElfArcherCharacter/E1Skill03 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill03 | 14 | 8 |
| 매서운 바람ElfArcherCharacterNextGen/E1Skill03 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill03 | 14 | 8 |
| 맹독 연마Tia/Tia_Skill25 | skillgroup | Tia | classic | Tia_Skill25 | 11 | 3 |
| 맹독 연마TiaNextGen/Tia_Skill25 | skillgroup | Tia | legacy | Tia_Skill25 | 11 | 3 |
| 맹독 젤리 연마SlimeCharacter/Spskill08 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Spskill08 | 11 | 4 |
| 맹독 젤리 연마SlimeCharacterNextGen/Spskill08 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Spskill08 | 11 | 4 |
| 맹독의 정 변환 ArutaCharacter/AR2Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR2Skill03 | 12 | 14 |
| 맹독의 정 변환 ArutaCharacterNextGen/AR2Skill03 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR2Skill03 | 12 | 14 |
| 맹렬한 돌풍ElfArcherCharacter/E1Skill06 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill06 | 12 | 8 |
| 맹렬한 돌풍ElfArcherCharacterNextGen/E1Skill06 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill06 | 12 | 8 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search