Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜月雨霧EirNextGen/MoonFaint | skillgroup | Eir | legacy | MoonFaint | 13 | 0 |
| 大地之劍Sieg/PowerWave | skillgroup | Sieg | classic | PowerWave | 12 | 1 |
| 大地之劍SiegNextGen/PowerWave | skillgroup | Sieg | legacy | PowerWave | 12 | 1 |
| 大地之怒Dainn/AngryEarth | skillgroup | Dainn | classic | AngryEarth | 13 | 2 |
| 大地之怒DainnNextGen/AngryEarth | skillgroup | Dainn | legacy | AngryEarth | 13 | 2 |
| 大地之拳Dainn/dstonehand | skillgroup | Dainn | classic | dstonehand | 12 | 2 |
| 大地之拳DainnNextGen/dstonehand | skillgroup | Dainn | legacy | dstonehand | 12 | 2 |
| 大地力淬鍊Dainn/Dainn_Skill03 | skillgroup | Dainn | classic | Dainn_Skill03 | 9 | 2 |
| 大地力淬鍊DainnNextGen/Dainn_Skill03 | skillgroup | Dainn | legacy | Dainn_Skill03 | 9 | 2 |
| 大地強化Krieg/K5Skill02 | skillgroup | Krieg | classic | K5Skill02 | 11 | 6 |
| 大地強化KriegNextGen/K5Skill02 | skillgroup | Krieg | legacy | K5Skill02 | 11 | 6 |
| 大地抵抗IceGirlCharacter/I4Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I4Skill04 | 5 | 7 |
| 大雪崩IceGirlCharacter/I3Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I3Skill04 | 8 | 7 |
| 大雪崩IceGirlCharacterNextGen/I3Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I3Skill04 | 8 | 7 |
| 大雷擊GaonCharacter/GO2Skill03 | skillgroup | GaonCharacter | classic | GO2Skill03 | 11 | 15 |
| 大雷擊GaonCharacterNextGen/GO2Skill03 | skillgroup | GaonCharacter | legacy | GO2Skill03 | 11 | 15 |
| 天使形態Eir/AngelicForm | skillgroup | Eir | classic | AngelicForm | 1 | 0 |
| 天體閃耀寶石創造ArutaCharacterNextGen/AR3Skill09 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill09 | 1 | 14 |
| 妖精地雷Tia/Skill09 | skillgroup | Tia | classic | Skill09 | 12 | 3 |
| 妖精地雷TiaNextGen/Skill09 | skillgroup | Tia | legacy | Skill09 | 12 | 3 |
| 妖精突刺Tia/Skill06 | skillgroup | Tia | classic | Skill06 | 13 | 3 |
| 妖精突刺TiaNextGen/Skill06 | skillgroup | Tia | legacy | Skill06 | 13 | 3 |
| 娃娃暴走Dacy/Doll22 | skillgroup | Dacy | classic | Doll22 | 13 | 5 |
| 娃娃暴走DacyNextGen/Doll22 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll22 | 13 | 5 |
| 守護機器人 DS-2 ArutaCharacter/AR1Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill07 | 11 | 14 |
| 守護機器人 DS-2 ArutaCharacterNextGen/AR1Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill07 | 11 | 14 |
| 寒冰屏障Dainn/IceWall | skillgroup | Dainn | classic | IceWall | 5 | 2 |
| 寒冰屏障DainnNextGen/IceWall | skillgroup | Dainn | legacy | IceWall | 5 | 2 |
| 寒冰旋風IceGirlCharacter/I2Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill01 | 8 | 7 |
| 寒冰旋風IceGirlCharacterNextGen/I2Skill01 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill01 | 8 | 7 |
| 寒冰淬鍊Dainn/Dainn_Skill01 | skillgroup | Dainn | classic | Dainn_Skill01 | 9 | 2 |
| 寒冰淬鍊IceGirlCharacter/I5Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I5Skill06 | 12 | 7 |
| 寒冰淬鍊DainnNextGen/Dainn_Skill01 | skillgroup | Dainn | legacy | Dainn_Skill01 | 9 | 2 |
| 寒冰淬鍊IceGirlCharacterNextGen/I5Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I5Skill06 | 12 | 7 |
| 寒冰龍IceGirlCharacter/I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill04 | 12 | 7 |
| 寒冰龍IceGirlCharacterNextGen/I2Skill04 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill04 | 12 | 7 |
| 寒氣之核IceGirlCharacter/I2Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill03 | 12 | 7 |
| 寒氣之核IceGirlCharacterNextGen/I2Skill03 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill03 | 12 | 7 |
| 寒氣炸裂IceGirlCharacter/I2Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | classic | I2Skill06 | 11 | 7 |
| 寒氣炸裂IceGirlCharacterNextGen/I2Skill06 | skillgroup | IceGirlCharacter | legacy | I2Skill06 | 11 | 7 |
| 實彈BountyHunterCharacter/H4Skill02 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H4Skill02 | 10 | 9 |
| 實彈BountyHunterCharacterNextGen/H4Skill02 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H4Skill02 | 10 | 9 |
| 導彈支援邀請ArutaCharacter/AR1Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill05 | 12 | 14 |
| 導彈支援邀請ArutaCharacterNextGen/AR1Skill05 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill05 | 12 | 14 |
| 崩拳Sieg/PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | classic | PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 崩拳SiegNextGen/PhoenixAtk | skillgroup | Sieg | legacy | PhoenixAtk | 13 | 1 |
| 左迴避射擊BountyHunterCharacter/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 左迴避射擊BountyHunterCharacterNextGen/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 巨大史萊姆SlimeCharacter/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill04 | 11 | 4 |
| 巨大史萊姆SlimeCharacterNextGen/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill04 | 13 | 4 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search