Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨石術Dainn/SummonStone | skillgroup | Dainn | classic | SummonStone | 12 | 2 |
| 巨石術DainnNextGen/SummonStone | skillgroup | Dainn | legacy | SummonStone | 12 | 2 |
| 布布之舞Dacy/Dacy_SkillLv75 | skillgroup | Dacy | classic | Dacy_SkillLv75 | 7 | 5 |
| 布布之舞DacyNextGen/Dacy_SkillLv75 | skillgroup | Dacy | legacy | Dacy_SkillLv75 | 7 | 5 |
| 平衡調整Eir/NextGen_Balance | skillgroup | Eir | classic | NextGen_Balance | 1 | 0 |
| 平衡調整EirNextGen/NextGen_Balance | skillgroup | Eir | legacy | NextGen_Balance | 1 | 0 |
| 幽靈之歌BardCharacter/B2Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B2Skill04 | 12 | 10 |
| 幽靈之歌BardCharacterNextGen/B2Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B2Skill04 | 12 | 10 |
| 強力Krieg/K1Skill03 | skillgroup | Krieg | classic | K1Skill03 | 13 | 6 |
| 強力KriegNextGen/K1Skill03 | skillgroup | Krieg | legacy | K1Skill03 | 13 | 6 |
| 強力滾動SlimeCharacter/Sskill09 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill09 | 13 | 4 |
| 強力滾動SlimeCharacterNextGen/Sskill09 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill09 | 13 | 4 |
| 強打史萊姆SlimeCharacter/Sskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill03 | 13 | 4 |
| 強打史萊姆SlimeCharacterNextGen/Sskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill03 | 13 | 4 |
| 強擊Sieg/HardAtk | skillgroup | Sieg | classic | HardAtk | 12 | 1 |
| 強擊SiegNextGen/HardAtk | skillgroup | Sieg | legacy | HardAtk | 12 | 1 |
| 強風FighterCharacter/F1Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F1Skill01 | 13 | 12 |
| 強風FighterCharacterNextGen/F1Skill01 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F1Skill01 | 13 | 12 |
| 強風電陣FighterCharacter/F1Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F1Skill03 | 12 | 12 |
| 強風電陣FighterCharacterNextGen/F1Skill03 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F1Skill03 | 12 | 12 |
| 影之反擊Tia/Skill08 | skillgroup | Tia | classic | Skill08 | 12 | 3 |
| 影之反擊TiaNextGen/Skill08 | skillgroup | Tia | legacy | Skill08 | 12 | 3 |
| 影之突刺Tia/Tia_SkillLv75 | skillgroup | Tia | classic | Tia_SkillLv75 | 7 | 3 |
| 影之突刺TiaNextGen/Tia_SkillLv75 | skillgroup | Tia | legacy | Tia_SkillLv75 | 7 | 3 |
| 忘却之乱舞BardCharacterNextGen/B1Skill05 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B1Skill05 | 13 | 10 |
| 忘記的竭力歌手BardCharacterNextGen/Myth_B3Skill05 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B3Skill05 | 13 | 10 |
| 快速刀法DualWieldCharacter/D1Skill03 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D1Skill03 | 12 | 11 |
| 快速刀法DualWieldCharacterNextGen/D1Skill03 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D1Skill03 | 12 | 11 |
| 急速冷卻Tia/Tia_CancelCdown | skillgroup | Tia | classic | Tia_CancelCdown | 6 | 3 |
| 急速冷卻TiaNextGen/Tia_CancelCdown | skillgroup | Tia | legacy | Tia_CancelCdown | 6 | 3 |
| 怪力Krieg/K1Skill04 | skillgroup | Krieg | classic | K1Skill04 | 13 | 6 |
| 怪力KriegNextGen/K1Skill04 | skillgroup | Krieg | legacy | K1Skill04 | 13 | 6 |
| 怪怪炸彈Dacy/Doll14 | skillgroup | Dacy | classic | Doll14 | 12 | 5 |
| 怪怪炸彈DacyNextGen/Doll14 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll14 | 12 | 5 |
| 恢復之歌BardCharacter/B2Skill02 | skillgroup | BardCharacter | classic | B2Skill02 | 13 | 10 |
| 恢復之歌BardCharacterNextGen/B2Skill02 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B2Skill02 | 13 | 10 |
| 惡魔的催眠曲BardCharacter/B3Skill02 | skillgroup | BardCharacter | classic | B3Skill02 | 11 | 10 |
| 惡魔的催眠曲BardCharacterNextGen/B3Skill02 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B3Skill02 | 11 | 10 |
| 惡魔的自鳴曲BardCharacter/B3Skill03 | skillgroup | BardCharacter | classic | B3Skill03 | 10 | 10 |
| 惡魔的自鳴曲BardCharacterNextGen/B3Skill03 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B3Skill03 | 10 | 10 |
| 惡魔的誘惑BardCharacter/B3Skill01 | skillgroup | BardCharacter | classic | B3Skill01 | 13 | 10 |
| 惡魔的誘惑BardCharacterNextGen/B3Skill01 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B3Skill01 | 13 | 10 |
| 愛兒塔28號ArutaCharacter/AR1Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill08 | 10 | 14 |
| 愛兒塔28號ArutaCharacterNextGen/AR1Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill08 | 10 | 14 |
| 憤怒爆發Sieg/Sieg_CriRush | skillgroup | Sieg | classic | Sieg_CriRush | 9 | 1 |
| 憤怒爆發DualWieldCharacter/D4Skill02 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D4Skill02 | 9 | 11 |
| 憤怒爆發FighterCharacter/F4Skill02 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F4Skill02 | 9 | 12 |
| 憤怒爆發ArutaCharacter/AR4Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR4Skill01 | 12 | 14 |
| 憤怒爆發SiegNextGen/Sieg_CriRush | skillgroup | Sieg | legacy | Sieg_CriRush | 9 | 1 |
| 憤怒爆發DualWieldCharacterNextGen/D4Skill02 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D4Skill02 | 9 | 11 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search