Stages
Dungeons and fields, with everything their scripts can spawn.
| Name | Kind | episode | group Hash | difficulties |
|---|---|---|---|---|
| 기사단의 연습장Exercise_01 | stage | — | 31516281 | 0 |
| 끝없는 용암지대 하층 (신화)0103Rd_02_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 끝없는 화산지대 상층 (신화)0103Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 놀이공원0001_PK_01 | stage | — | 36171318 | 0 |
| 대전 연습장Exercise_02 | stage | — | 21545362 | 0 |
| 대전 연습장Exercise_03 | stage | — | 45562469 | 0 |
| 데스매치 - 아쉬타르 무투장BattleGround_Deathmatch_01 | stage | — | 34446067 | 0 |
| 데스매치 - 오크들의 전장BattleGround_MonsterPvP_01 | stage | — | 34446067 | 0 |
| 데스매치 - 제나단 캐슬 요새BattleGround_Deathmatch_02 | stage | — | 34446067 | 0 |
| 도시의 결투장LadderPVP1-1 | stage | — | 49942281 | 0 |
| 도시의 결투장PVP1-1 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 돌바람 바위 언덕0003_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 라만차 숲0001_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 링 아웃 대전PvPStageRingOut | stage | — | 9151451 | 0 |
| 마계 - 노역장 1층Doom_Ep1 | stage | — | 196618 | 2 |
| 마계 - 노역장 2층Doom_Ep2 | stage | — | 196618 | 2 |
| 마계 - 노역장 3층Doom_Ep3 | stage | — | 196618 | 2 |
| 마계 - 노역장 4층Doom_Ep4 | stage | — | 196618 | 2 |
| 마계 - 노역장 5층Doom_Ep5 | stage | — | 196618 | 2 |
| 마계 격리소Doom_Laboratory02 | stage | — | 13168556 | 2 |
| 마계 연구소 - 망각의 심장Doom_Laboratory01 | stage | — | 13168556 | 2 |
| 마계 투기장DoomTower01 | stage | — | 35290273 | 1 |
| 마계의 관문Doom_Gateway01 | stage | — | 60356942 | 3 |
| 만년설 봉우리0102_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 만종의 들판Pvp8_08 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 모험의 시작Tutorial01 | stage | — | 53329919 | 0 |
| 몬스터들의 역습Event_Square_02 | stage | — | 55809700 | 1 |
| 몬스터들의 침공Event_Square_01 | stage | — | 55809700 | 1 |
| 미혹 뿌리의 늪0004_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 바람의 고향 이세리아 (신화)0101Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 발모트 (신화)010102_SdA_01_Ex | stage | 1 | 16863402 | 1 |
| 버나드의 오두막000100_SdA_QS | stage | 1 | 9919617 | 0 |
| 보나파르도 저택0005_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 비 내리는 라만챠 평원Pvp8_02 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 비밀공장 르 루아 (일반)0105Rd_01 | stage | — | 42127075 | 2 |
| 비밀공장의 빅토크 (신화)0105Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 비밀연구소의 하트기어 (신화)0105Rd_02_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 설인의 동굴 (일반)000204_SdB_01 | stage | 2 | 27709335 | 2 |
| 세르핀의 섬 (신화)010408_SdA_01_Ex | stage | 4 | 16863402 | 1 |
| 소환의 동굴SummonsCave01 | stage | — | 27110626 | 1 |
| 숨겨진 보물의 지도 조각000402_SdA_01 | stage | 4 | 20964753 | 1 |
| 숨겨진 보물의 지도 조각010402_SdA_01 | stage | 4 | 41183064 | 1 |
| 숲 속의 전장ForestBattleField1-4 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 숲 속의 전장ForestBattleField3-4 | stage | — | — | 0 |
| 시련의 탑MythTower01 | stage | — | 19141002 | 1 |
| 아쉬타르 무투장Pvp8_01 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 안개 골짜기010101_SdA_03 | stage | 1 | 19295611 | 2 |
| 알함무라 신전 제단Pvp8_04 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 어둠의 성채0001_Guild_Cemetery | stage | — | 4165390 | 1 |
| 연구소 르 샤틀리에0105Rd_02 | stage | — | 42127076 | 2 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search