Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarteto de Conquistadores: Dr. Vexwell, Médico da Peste do LaboratórioBattle_Doom_Laboratory_023 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Quarteto de Conquistadores: Karen, Acumuladora de Riquezas AmaldiçoadasBattle_Doom_Laboratory_019 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Quarteto de Conquistadores: Nocturnus, Lanceiro do PesadeloBattle_Doom_Laboratory_021 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Quarteto de Conquistadores: Terrax, Carrasco Devastador da TerraBattle_Doom_Laboratory_020 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Quarteto de Conquistadores: Vel’Morath, Arquimago das Estrelas da PerdiçãoBattle_Doom_Laboratory_022 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Quase LáNormal_N20_008 | achievement | Normal | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 |
| Que mundo maravilhoso 1Battle_E13_001 | achievement | Fight | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 |
| Que mundo maravilhoso 2Battle_E13_002 | achievement | Fight | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 |
| Que mundo maravilhoso 3Battle_E13_003 | achievement | Fight | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 |
| Quem quer dinheiro?!Normal_N05_012 | achievement | Normal | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| Quem é você? Onde estou?Battle_E08_060 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou?Battle_E08_011 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou? (2 jogadores)Battle_E08_076 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou? (2 jogadores)Battle_E08_022 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou? (3 jogadores)Battle_E08_033 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou? (4 jogadores)Battle_E08_092 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| Quem é você? Onde estou? (4 jogadores)Battle_E08_044 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| Raio Cai Duas VezesNormal_N20_010 | achievement | Normal | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 |
| ReaproveitadorItem_I20_001 | achievement | Item | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| RecicladorItem_I20_003 | achievement | Item | 6 | 10 | 20 | 0 | 1 |
| Reconhecer Prisão Devildom 1Battle_E03_030 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Reconhecer Prisão Devildom 2Battle_E03_031 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Reconhecer Prisão Devildom 3Battle_E03_032 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Reconhecer Prisão Devildom 4Battle_E03_033 | achievement | Fight | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| Reconhecer Prisão Devildom 5Battle_E03_034 | achievement | Fight | 4 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| Registros do Portão para Devildom 1Battle_E06_057 | achievement | Fight | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Registros do Portão para Devildom 2Battle_E06_058 | achievement | Fight | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Registros do Portão para Devildom 3Battle_E06_059 | achievement | Fight | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Rei dos Macacos (Songoku)Item_N03_001 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Remoção da mão direita 1Battle_E03_045 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Remoção da mão direita 2Battle_E03_046 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Remoção da mão direita 3Battle_E03_047 | achievement | Fight | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Remoção da mão direita 4Battle_E03_048 | achievement | Fight | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| Remoção da mão direita 5Battle_E03_049 | achievement | Fight | 4 | 6 | 20 | 1 | 1 |
| Reunião - AnastasiaBattle_E05_009 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - BalrogBattle_E05_008 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - CricketBattle_E05_007 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Reunião - ForielBattle_E05_002 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - LuniaBattle_E05_001 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - SeresBattle_E05_005 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - SoldinBattle_E05_006 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - WildurBattle_E05_003 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Reunião - ZeugrenBattle_E05_004 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SP +10Skill_K03_002 | achievement | Skill | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SP +20Skill_K03_003 | achievement | Skill | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SP +30Skill_K03_004 | achievement | Skill | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| SP +40Skill_K03_005 | achievement | Skill | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| SP +5Skill_K03_001 | achievement | Skill | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| SP +50Skill_K03_006 | achievement | Skill | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Sem tempo para descanço!Quest_Q03_006 | achievement | Quest | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search