Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anão Atirador de MorteiroEp06_D0_Sub_003_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Anão Rei GillanEp06_D0_Main_003_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| 1-1 Vale RamanchaEp01_D0_Meet_001_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-10 Templo PerdidoEp01_D0_Meet_010_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-2 Ramancha Ep01_D0_Meet_002_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-3 Floresta do ConfortoEp01_D0_Meet_003_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-4 Monte QuietoEp01_D0_Meet_004_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-5 Vale PerigosoEp01_D0_Meet_005_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-6 Monte dos TroncosEp01_D0_Meet_006_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-7 Floresta do CogumeloEp01_D0_Meet_007_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-8 Vila dos ElfosEp01_D0_Meet_008_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 1-9 Floresta SecretaEp01_D0_Meet_009_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| 3 Golens Adaman na Base Secreta de Cobolt foram derrotadosRaid_Continuity_Quest_A_006 | quest | 50 | 9999 | 12556796 | 37828780 | 010304_SdA_01 |
| 3 Seirens no Mar da Canção da Alma foram derrotadasRaid_Continuity_Quest_A_008 | quest | 55 | 9999 | 41189791 | 14445895 | 010408_SdA_01 |
| A Arma Mais Poderosa de TodasEp01_BS01_011_017 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A Arma do DesafianteMyth_EquipChange_002_004 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| A Charlotte no Laboratório de Pesquisas Secretas de Chalet foi derrotadaRaid_Continuity_Quest_A_012 | quest | 66 | 9999 | 42127076 | 62775819 | 0105Rd_02 |
| A Conspiração dos Guerreiros Orcs NegrosEp07_D0Re_002_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| A Dura RealidadeEp05_D1_010_001 | quest | 60 | 9999 | 26596658 | 55847109 | 010510 |
| A Estrada para a Floresta Mítica da LuaEp07_D0_MythLC_001_002 | quest | 70 | 9999 | 53518598 | 9031229 | square |
| A Girafa na Floresta Negra foi derrotadaRaid_Continuity_Quest_A_005 | quest | 50 | 9999 | 42007911 | 12259214 | 0101Rd_01 |
| A Gosma GiganteEp01_D1_EquipE_001 | quest | 30 | 9999 | 26596658 | 55843265 | 010110 |
| A Grande Prova do HeróiEp06_D1_EquipE_006 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55848070 | 010610 |
| A Grande Prova do HeróiEp06_D1_EquipE_007 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| A História do Mítico Sábio, HumilAS01_D1_001_000 | quest | 70 | 9999 | 54609319 | 56766756 | 020101 |
| A Qualificação de VictorEp06_D1_EquipE_008 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| A Redenção de JackEp05_BRJack_001_001 | quest | 61 | 9999 | 42127075 | 62775818 | 0105Rd_01 |
| A Tirania do Gosma GiganteEp01_D0_Sub_003_002 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| A arma mais poderosa do mundoEp01_BS01_011_007 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A arma mais poderosa do mundoEp01_BS01_011_009 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A arma mais poderosa do mundo.Ep01_BS01_011_001 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A arma mais poderosa do mundo.Ep01_BS01_011_003 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A arma mais poderosa do mundo.Ep01_BS01_011_004 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A arma mais poderosa do mundo.Ep01_BS01_011_005 | quest | 56 | 9999 | 0 | — | — |
| A chave para TumgaladEp01_BS01_008_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665105 | 010101_SdA_01 |
| A chave para a Cidade Amaldiçoada dos MonstrosEp02_BCemetary_000_002 | quest | 41 | 9999 | 26596658 | 55844196 | 010201 |
| A Última EscolhaEp06_D0_Main_010_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Abatendo NefronDaily_Quest_019 | quest | 70 | 9999 | 0 | — | — |
| Acordes Élficos EsquecidosAS01_D1_004_099 | quest | 65 | 9999 | 54609319 | 56766756 | 020101 |
| Adquira a Licença de AsukaEp06_D1_EquipE_009 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| Ajuda de YuriaEp01_D0_Main_009_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Algemas do Fogo, Selo do Poder de IfritEp03_BRjahiliyah1_002_003 | quest | 55 | 9999 | 42067494 | 5517517 | 0103Rd_02 |
| Alma de LotarEp06_D0_Main_004_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Almas RetorcidasEp02_D0_Sub_009_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Ambicionista Quest_Title_L001 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Amuleto de NecromanciaEp02_BCemetary_004_000 | quest | 41 | 9999 | 42037702 | 40888365 | 0102Rd_01 |
| Ancião Nor ImperdoávelEp06_D1_010_001 | quest | 61 | 9999 | 26596658 | 55848070 | 010610 |
| Androide SikanEp06_D0_Sub_007_002 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Animais Enlouquecidos na Floresta ElfaEp01_BS01_002_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665105 | 010101_SdA_01 |
| Animal Vermelho AncestralEp06_D0_Sub_005_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search